Saltar al contenido

Serie A 2026/27

Alineación Sassuolo

17º en la Serie A 8 puntos Sistema más utilizado: 4-3-3 DDDDD

Alineación probable de Sassuolo

Próximo partido: Sassuolo - Genoa,

Sassuolo 3-5-2

Publicaremos nuestra alineación probable unos días antes del partido. Hasta entonces, puedes ver abajo el once con el que Sassuolo jugó el contra AS Roma.

49 Muric
15 Ćaleta-Car
21 Idzes
6 Walukiewicz
3 Doig
42 Thorstvedt
18 Matić
55 Sulemana
46 Cinquegrano
45 Lauriente
94 Esposito

Alineación de Sassuolo: Muric, Ćaleta-Car, Idzes, Walukiewicz, Doig, Thorstvedt, Matić, Sulemana, Cinquegrano, Lauriente, Esposito

Jugadores españoles en Sassuolo

1 jugador
Jugador Posición Partidos Titularidades Min. Goles Asistencias
Rafael Obrador Defensa 5 4 136 0 0
PJ 11 2V 2E 7D
Goles a favor 16 media de 1,5 por partido
Goles en contra 29 media de 2,6 por partido
Diferencia de goles -13 8 puntos
Porterías a cero 0 sin marcar en 2 partidos
xG 15,43 por encima de lo esperado

Local y visitante

Por partido Local Fuera Total
Puntos 1,40 0,17 0,73
Goles a favor 2,00 1,00 1,45
Goles en contra 2,80 2,50 2,64
xG a favor 1,27 1,52 1,40
xG en contra 1,65 2,08 1,88
Córners 3,4 4,2 3,8
Tarjetas 2,2 0,8 1,5
Porterías a cero 0% 0% 0%

Estadísticas

Todas las estadísticas

Goles

  1. 1 Vasilije Adžić 3
  2. 2 Armand Lauriente 2
  3. 3 Kristian Thorstvedt 2
  4. 4 Cas Odenthal 2
  5. 5 Sebastiano Esposito 2

Asistencias

  1. 1 Nemanja Matić 2
  2. 2 Darryl Bakola 2
  3. 3 Josh Doig 1
  4. 4 Fedde Leysen 1
  5. 5 Vasilije Adžić 1

Pases clave

  1. 1 Vasilije Adžić 13
  2. 2 Nemanja Matić 11
  3. 3 Armand Lauriente 10
  4. 4 Kieran Bowie 10
  5. 5 Sebastiano Esposito 10

Duelos ganados

  1. 1 Armand Lauriente 53
  2. 2 Darryl Bakola 45
  3. 3 Nemanja Matić 33
  4. 4 Domenico Berardi 31
  5. 5 Josh Doig 30

Remates a puerta

  1. 1 Domenico Berardi 9
  2. 2 Armand Lauriente 8
  3. 3 Kristian Thorstvedt 6
  4. 4 Vasilije Adžić 5
  5. 5 Kieran Bowie 4

Valoración

  1. 1 Arijanet Muric 7,24
  2. 2 Cas Odenthal 7,00
  3. 3 Darryl Bakola 6,86
  4. 4 Armand Lauriente 6,84
  5. 5 Cristian Volpato 6,82

Estadísticas del equipo

  • xG a favor15,43
  • Goles marcados16
  • Diferencia +0,57
  • xG en contra20,70
  • Pases por partido454
  • Posesión46,9%

Plantilla Sassuolo

Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar.
# Jugador Posición PJ Min Goles Asistencias Pases Precisión % Valoración
49 Arijanet Muric 28 años · Kosovo Portero 8 730 0 0 251 80,1% 7,2
80 Stefano Turati 25 años · Italia Portero 3 270 0 0 102 71,6% 6,2
12 Giacomo Satalino 27 años · Italia Portero 0 0 0 0 0 - -
22 Lorenzo Nyarko 19 años · Italia Portero 0 0 0 0 0 - -
3 Josh Doig 24 años · Escocia Defensa 11 864 1 1 338 91,1% 6,5
46 Simone Cinquegrano 22 años · Italia Defensa 9 619 0 1 200 83,0% 6,3
15 Duje Ćaleta-Car 30 años · Croacia Defensa 7 550 0 0 326 89,3% 6,6
21 Jay Idzes 26 años · Países Bajos Defensa 5 441 0 0 185 90,8% 6,4
16 Fedde Leysen 23 años · Bélgica Defensa 6 412 0 1 227 90,3% 6,8
26 Cas Odenthal 26 años · Países Bajos Defensa 4 334 2 0 183 91,3% 7,0
20 Ignace Van der Brempt 24 años · Bélgica Defensa 4 304 0 0 93 84,9% 6,1
5 Fali Candé 28 años · Guinea-Bisáu Defensa 4 208 0 0 153 93,5% 6,0
6 Sebastian Walukiewicz 26 años · Polonia Defensa 3 175 0 0 61 93,4% 5,6
33 Rafael Obrador 22 años · España Defensa 5 136 0 0 79 87,3% 6,2
31 Tommaso Macchioni 20 años · Italia Defensa 1 74 0 0 43 97,7% 5,9
23 Alessandro Di Bitonto 21 años · Italia Defensa 0 0 0 0 0 - -
70 Edoardo Pieragnolo 23 años · Italia Defensa 0 0 0 0 0 - -
2 Filippo Missori 22 años · Italia Defensa 0 0 0 0 0 - -
18 Nemanja Matić 38 años · Serbia Centrocampista 10 745 0 2 543 87,3% 6,8
50 Darryl Bakola 18 años · Francia Centrocampista 9 661 0 2 435 89,9% 6,9
17 Vasilije Adžić 20 años · Montenegro Centrocampista 9 457 3 1 169 88,2% 6,8
42 Kristian Thorstvedt 27 años · Noruega Centrocampista 9 409 2 0 238 88,2% 6,6
35 Luca Lipani 21 años · Italia Centrocampista 9 320 0 0 159 84,9% 6,3
55 Ibrahim Sulemana 23 años · Ghana Centrocampista 4 210 0 0 95 93,7% 6,3
8 Andrea Ghion 26 años · Italia Centrocampista 2 30 0 0 20 95,0% 5,9
44 Edoardo Iannoni 25 años · Italia Centrocampista 0 0 0 0 0 - -
90 Ismaël Koné 24 años · Canadá Centrocampista 0 0 0 0 0 - -
- Daniel Boloca Rumanía Centrocampista 0 0 0 0 0 - -
- Yeferson Paz Blandón Colombia Centrocampista 0 0 0 0 0 - -
45 Armand Lauriente 27 años · Francia Delantero 11 911 2 0 360 85,8% 6,8
10 Domenico Berardi 32 años · Italia Delantero 9 620 2 0 246 79,7% 6,6
9 Kieran Bowie 24 años · Escocia Delantero 11 560 1 0 109 78,0% 6,6
94 Sebastiano Esposito 24 años · Italia Delantero 8 494 2 1 229 80,3% 6,8
7 Cristian Volpato 23 años · Italia Delantero 5 209 1 0 84 82,1% 6,8
25 Benjamín Domínguez 23 años · Argentina Delantero 6 179 0 0 55 83,6% 6,3
19 Laurs Skjellerup 24 años · Dinamarca Delantero 1 14 0 0 2 50,0% 6,2
14 Gabriel Kulla 18 años · Albania Delantero 2 3 0 0 3 100,0% 6,2
77 Nicholas Pierini 28 años · Italia Delantero 0 0 0 0 0 - -
30 Patrick Nuamah 20 años · Italia Delantero 0 0 0 0 0 - -