Saltar al contenido

España · 2026/27

Alineaciones LaLiga 2026/27

Alineaciones probables LaLiga

Publicamos las alineaciones probables de los partidos de LaLiga unos días antes de cada jornada.

Resultados LaLiga

Jornada 7

Calendario LaLiga

Jornada 8

Clasificación

# Club PJ G E P GF GC Diferencia de goles Pts Forma
1 Barcelona 7 7 0 0 31 7 +24 21 VVVVV
2 Atlético de Madrid 7 5 1 1 16 7 +9 16 VDVVV
3 Real Betis 7 5 1 1 9 7 +2 16 DVVVE
4 Real Madrid 7 5 0 2 18 8 +10 15 VDVVD
5 Sevilla 7 4 1 2 10 9 +1 13 DEVVD
6 Deportivo Alavés 7 3 2 2 11 6 +5 11 VVDDE
7 Deportivo La Coruna 7 2 4 1 10 8 +2 10 VVEDE
8 Real Sociedad 7 3 1 3 9 13 -4 10 VEVDV
9 Villarreal 7 2 2 3 13 12 +1 8 DDDVV
10 Athletic Bilbao 6 2 2 2 7 6 +1 8 DVVEE
11 Getafe 7 2 2 3 4 7 -3 8 DEEDV
12 Rayo Vallecano 7 2 2 3 11 16 -5 8 DVDVE
13 Osasuna 7 2 2 3 6 13 -7 8 VDDDE
14 Celta de Vigo 7 1 4 2 8 6 +2 7 DEEEV
15 Espanyol 7 2 1 4 10 10 0 7 DEVDD
16 Racing Santander 7 2 1 4 11 21 -10 7 VDVDD
17 Levante 6 1 2 3 8 12 -4 5 EVEDD
18 Elche 7 1 2 4 11 17 -6 5 DDEDV
19 Valencia 7 1 1 5 4 13 -9 4 DDDVD
20 Malaga 7 0 3 4 3 12 -9 3 DEEDD
  • Champions League
  • Clasificación europea
  • Descenso

Clubes de LaLiga

Consulta la plantilla, las estadísticas y el calendario.

Estadísticas LaLiga

Todas las estadísticas

Goles esperados

El xG suma la probabilidad de gol de cada remate. Si un equipo marca más goles que su xG, está convirtiendo sus ocasiones por encima de lo esperado.

Club xG Goles Diferencia xG en contra Goles encajados xG p/p
Barcelona 16,74 31 +14,26 6,45 7 2,39
Real Madrid 15,04 18 +2,96 10,01 8 2,15
Villarreal 13,91 13 -0,91 9,46 12 1,99
Atlético de Madrid 13,34 16 +2,66 7,88 7 1,91
Real Betis 13,27 9 -4,27 12,33 7 1,90
Real Sociedad 10,74 9 -1,74 12,56 13 1,53
Espanyol 10,28 10 -0,28 9,95 10 1,47
Rayo Vallecano 10,14 11 +0,86 12,62 16 1,45
Athletic Bilbao 10,05 7 -3,05 6,70 6 1,68
Deportivo Alavés 9,77 11 +1,23 9,54 6 1,40
Elche 9,72 11 +1,28 11,58 17 1,39
Sevilla 9,24 10 +0,76 9,36 9 1,32
Celta de Vigo 8,93 8 -0,93 9,33 6 1,28
Getafe 8,58 4 -4,58 10,28 7 1,23
Racing Santander 8,34 11 +2,66 14,03 21 1,19
Deportivo La Coruna 8,25 10 +1,75 10,55 8 1,18
Osasuna 8,23 6 -2,23 9,92 13 1,18
Valencia 7,99 4 -3,99 11,90 13 1,14
Malaga 7,21 3 -4,21 12,05 12 1,03
Levante 7,19 8 +0,81 10,46 12 1,20

Córners y tarjetas

Promedios por partido, separados entre local y visitante. Las diferencias en tarjetas pueden dar pistas sobre cómo cambia el juego de un equipo fuera de casa.

Club Córners a favor Córners en contra Tarjetas Local Fuera
Barcelona 7,4 2,6 1,1 1,3 1,0
Villarreal 7,3 3,7 1,9 1,3 2,3
Real Sociedad 7,3 4,3 2,6 2,0 3,0
Real Madrid 6,9 4,1 2,0 1,0 2,8
Athletic Bilbao 6,2 4,8 2,3 2,3 2,5
Malaga 5,4 5,3 2,6 3,3 2,0
Rayo Vallecano 5,3 6,1 3,0 4,3 2,0
Atlético de Madrid 5,0 3,0 2,0 2,5 1,3
Deportivo La Coruna 4,9 5,3 2,1 2,0 2,3
Real Betis 4,7 7,0 1,4 2,3 0,8
Valencia 4,4 3,7 2,0 1,8 2,3
Elche 4,4 4,3 2,7 3,0 2,5
Deportivo Alavés 4,3 5,1 2,0 2,3 1,7
Racing Santander 4,3 9,1 2,9 2,7 3,0
Getafe 4,0 5,3 3,7 3,0 4,7
Sevilla 3,3 3,6 3,4 2,5 4,7
Celta de Vigo 3,3 4,7 1,9 1,3 2,7
Levante 3,0 5,8 1,0 1,0 1,0
Osasuna 3,0 4,6 2,4 3,0 1,7
Espanyol 2,1 4,1 3,1 3,0 3,3