Saltar al contenido

De cara a portería

Pases clave Serie A 2026/27

El último pase antes de un remate. ¿Quién da más pases clave?

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Pases clave Por 90 min Min
1 Giacomo Calò FRO 46 4,36 949
2 Charles De Ketelaere ATA 25 2,63 857
3 Giorgi Kvernadze FRO 25 2,50 901
4 Kevin De Bruyne NAP 24 3,44 628
5 Wesley ROM 24 2,92 739
6 Emanuele Valeri PAR 24 2,30 938
7 Paulo Dybala ROM 23 4,15 499
8 Mattia Zaccagni LAZ 23 2,44 848
9 Kike Pérez VEN 23 2,36 878
10 Romano Schmid FRO 22 2,37 837
11 Federico Dimarco INT 21 2,86 660
12 Matías Soulé ROM 21 2,47 766
13 Mërgim Vojvoda UDI 21 2,19 863
14 Franco Mastantuono FIO 21 2,14 884
15 Hakan Çalhanoğlu INT 20 3,71 485
16 Farès Ghedjemis FRO 20 2,62 686
17 Nicolò Barella INT 20 2,12 848
18 Nico Paz COM 19 2,06 830
19 Andy Diouf INT 18 2,31 700
20 Douglas Luiz JUV 18 1,76 920
21 Nuno Tavares LAZ 17 2,01 761
22 Álex Jiménez FIO 17 1,93 793
23 Assane Diao COM 16 3,33 433
24 Nahuel Molina ROM 16 2,55 565
25 Donyell Malen ROM 16 2,20 655
26 Luis Milla COM 16 2,15 669
27 Juan Miranda BOL 16 2,01 717
28 Edon Zhegrova JUV 15 5,34 253
29 Nicolò Zaniolo UDI 15 3,49 387
30 Matteo Politano NAP 15 2,33 579
31 Alieu Njie FIO 15 2,00 675
32 Daniel Maldini CAG 15 1,89 715
33 Federico Bernardeschi BOL 15 1,72 783
34 Ricardo Mangas MON 15 1,52 891
35 Antoine Hainaut VEN 15 1,42 948
36 Carlos Augusto INT 14 2,00 631
37 Marcus Thuram INT 14 1,74 724
38 John Yeboah VEN 14 1,64 766
39 Nicolò Cambiaghi BOL 14 1,58 799
40 Mateo Pellegrino FIO 14 1,57 804

Por club

total
# Club Pases clave
1 Inter de Milán 181
2 AS Roma 175
3 Frosinone 174
4 Como 152
5 Juventus 139
6 Fiorentina 137
7 Nápoles 132
8 Udinese 125
9 Atalanta 120
10 Lazio 117
11 Venezia 114
12 Monza 111
13 Sassuolo 109
14 Bologna 109
15 AC Milan 99
16 Cagliari 98
17 Genoa 93
18 Parma 93
19 Lecce 90
20 Torino 80