Saltar al contenido

Duelos y defensa

Duelos ganados Serie A 2026/27

Los que más ganan en el cuerpo a cuerpo.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Duelos ganados Por 90 min Min
1 Franco Mastantuono FIO 73 7,43 884
2 Gabriele Calvani FRO 71 7,24 883
3 Junior Messias GEN 67 10,33 584
4 Leo Østigård GEN 67 6,18 975
5 Strahinja Pavlović MIL 66 6,57 904
6 Mandela Keita PAR 65 5,95 983
7 Nico Paz COM 63 6,83 830
8 Giorgi Kvernadze FRO 63 6,29 901
9 Nicolò Cambiaghi BOL 60 6,76 799
10 Amir Rrahmani NAP 60 6,59 820
11 Jacobo Ramón COM 60 5,76 938
12 Bryan Cristante ROM 59 6,70 793
13 Danilo Veiga LEC 59 5,32 998
14 Lewis Ferguson BOL 58 5,23 999
15 Anthony Oyono FRO 57 6,32 812
16 Johan Vásquez GEN 57 5,82 881
17 Paul Mendy CAG 56 6,75 747
18 Bremer JUV 56 5,07 994
19 Gonçalo Ramos MIL 55 5,05 980
20 Giovanni Simeone TOR 54 5,78 841
21 Mariano Troilo PAR 54 4,89 993
22 Giorgio Cittadini FRO 53 9,05 527
23 El Bilal Touré PAR 53 5,73 832
24 Charles De Ketelaere ATA 53 5,57 857
25 Armand Lauriente SAS 53 5,24 911
26 Marcus Thuram INT 52 6,46 724
27 Mateo Pellegrino FIO 52 5,82 804
28 Tiago Gabriel LEC 51 6,10 753
29 Saúl Coco TOR 51 4,84 949
30 Kike Pérez VEN 50 5,13 878
31 Jamil Siebert LEC 48 6,02 718
32 Mikael Ellertsson GEN 48 4,66 928
33 Alieu Njie FIO 47 6,27 675
34 Matías Soulé ROM 47 5,52 766
35 Álex Jiménez FIO 47 5,33 793
36 Koni De Winter MIL 47 4,34 974
37 Carlos Augusto INT 46 6,56 631
38 Manuel Akanji INT 46 5,02 824
39 Ilario Monterisi FRO 45 6,44 629
40 Darryl Bakola SAS 45 6,13 661

Por club

total
# Club Duelos ganados
1 Frosinone 602
2 Lecce 558
3 AS Roma 530
4 Bologna 528
5 Torino 526
6 Genoa 523
7 Fiorentina 523
8 Monza 510
9 AC Milan 508
10 Juventus 485
11 Parma 485
12 Inter de Milán 482
13 Como 481
14 Venezia 474
15 Nápoles 466
16 Sassuolo 465
17 Cagliari 457
18 Udinese 449
19 Lazio 442
20 Atalanta 433