Saltar al contenido

Inglaterra · 2026/27

Alineaciones Championship 2026/27

Alineaciones probables Championship

Publicamos las alineaciones probables de los partidos de el Championship unos días antes de cada jornada.

Resultados Championship

Jornada 8

Calendario Championship

Jornada 9

Jugadores españoles con más minutos

Todos 8 jugadores españoles en el Championship
  1. 1 Iker Bravo Watford · Centrocampista 613 min.
  2. 2 Carlos Vicente Birmingham City · Centrocampista 608 min.
  3. 3 Fer López Wolverhampton Wanderers · Centrocampista 593 min.
  4. 4 Hugo Bueno Wolverhampton Wanderers · Defensa 535 min.
  5. 5 Gaizka Larrazabal Bolton Wanderers · Centrocampista 479 min.
Todos los jugadores españoles en el Championship, por club y con las bajas

Clasificación

# Club PJ G E P GF GC Diferencia de goles Pts Forma
1 Swansea City 8 5 2 1 13 6 +7 17 VEDVV
2 West Ham United 8 4 3 1 22 11 +11 15 VVVVE
3 Middlesbrough 8 4 3 1 16 12 +4 15 EVVEE
4 Wolverhampton Wanderers 7 4 2 1 15 10 +5 14 VDEVV
5 West Bromwich Albion 8 4 2 2 10 8 +2 14 EVVED
6 Queens Park Rangers 8 3 4 1 10 7 +3 13 VDEEE
7 Stoke City 8 4 1 3 13 12 +1 13 VVEVV
8 Bristol City 8 4 1 3 11 12 -1 13 VVDDV
9 Charlton Athletic 8 3 3 2 7 10 -3 12 EDEED
10 Birmingham City 8 2 5 1 12 11 +1 11 EEDVE
11 Millwall 8 3 2 3 15 15 0 11 DVDEE
12 Lincoln City 8 3 2 3 7 8 -1 11 EEVVD
13 Southampton 8 4 2 2 19 10 +9 10 EEVVD
14 Wrexham 8 2 4 2 9 12 -3 10 VEEDV
15 Bolton Wanderers 8 3 1 4 11 15 -4 10 DDDVV
16 Blackburn Rovers 8 2 3 3 12 12 0 9 EDDVE
17 Norwich City 8 3 0 5 16 17 -1 9 DVVDD
18 Sheffield United 8 2 3 3 9 11 -2 9 VDVDD
19 Portsmouth 7 2 2 3 9 10 -1 8 DDVEE
20 Watford 8 2 2 4 7 10 -3 8 DDVDD
21 Cardiff City 8 1 4 3 10 12 -2 7 DDEDV
22 Derby County 8 1 2 5 7 14 -7 5 VDDDE
23 Preston North End 8 1 1 6 8 15 -7 4 DVDDE
24 Burnley 8 0 4 4 9 17 -8 4 EDEDE
  • Ascenso
  • Play-offs de ascenso
  • Descenso

Clubes de el Championship

Consulta la plantilla, las estadísticas y el calendario.

Estadísticas Championship

Todas las estadísticas

Goles esperados

El xG suma la probabilidad de gol de cada remate. Si un equipo marca más goles que su xG, está convirtiendo sus ocasiones por encima de lo esperado.

Club xG Goles Diferencia xG en contra Goles encajados xG p/p
Cardiff City 17,01 10 -7,01 10,96 12 2,13
Middlesbrough 15,19 16 +0,81 10,79 12 1,90
Queens Park Rangers 14,53 10 -4,53 10,28 7 1,82
West Ham United 14,10 22 +7,90 11,14 11 1,76
Southampton 13,43 19 +5,57 12,00 10 1,68
Norwich City 13,30 16 +2,70 11,01 17 1,66
Millwall 12,38 15 +2,62 12,30 15 1,55
Bristol City 12,02 11 -1,02 10,72 12 1,50
Birmingham City 12,01 12 -0,01 10,90 11 1,50
Portsmouth 11,68 9 -2,68 9,26 10 1,67
Wolverhampton Wanderers 11,49 15 +3,51 8,76 10 1,64
Derby County 11,45 7 -4,45 13,33 14 1,43
Swansea City 11,30 13 +1,70 9,42 6 1,41
Bolton Wanderers 11,22 11 -0,22 12,01 15 1,40
Burnley 11,03 9 -2,03 12,38 17 1,38
Preston North End 10,82 8 -2,82 13,14 15 1,35
Blackburn Rovers 10,60 12 +1,40 12,99 12 1,33
Lincoln City 10,45 7 -3,45 13,42 8 1,31
Stoke City 10,36 13 +2,64 12,24 12 1,30
Watford 10,10 7 -3,10 13,08 10 1,26
Wrexham 9,93 9 -0,93 11,13 12 1,24
West Bromwich Albion 9,71 10 +0,29 10,91 8 1,21
Charlton Athletic 8,49 7 -1,49 14,52 10 1,06
Sheffield United 8,16 9 +0,84 14,05 11 1,02

Córners y tarjetas

Promedios por partido, separados entre local y visitante. Las diferencias en tarjetas pueden dar pistas sobre cómo cambia el juego de un equipo fuera de casa.

Club Córners a favor Córners en contra Tarjetas Local Fuera
Cardiff City 7,9 4,3 2,3 2,3 2,3
Portsmouth 7,0 5,3 0,7 0,8 0,7
Queens Park Rangers 6,9 3,9 1,9 1,5 2,3
West Ham United 6,6 4,8 2,4 1,3 3,5
Derby County 6,4 5,6 2,3 2,3 2,3
Wolverhampton Wanderers 6,3 4,6 1,0 1,0 1,0
Birmingham City 6,0 4,5 2,0 2,3 1,8
Blackburn Rovers 6,0 5,0 2,9 3,3 2,5
Middlesbrough 5,8 5,1 1,0 0,8 1,3
Southampton 5,6 4,3 1,8 1,3 2,3
Bolton Wanderers 5,4 5,0 1,8 1,8 1,8
Bristol City 5,3 5,5 1,5 2,3 0,8
Preston North End 5,3 5,5 2,4 2,8 2,0
Burnley 4,9 4,3 2,4 2,5 2,3
West Bromwich Albion 4,9 6,1 2,1 2,0 2,3
Norwich City 4,8 4,6 2,4 2,5 2,3
Wrexham 4,8 4,3 1,1 1,5 0,8
Millwall 4,5 7,4 1,6 1,5 1,8
Stoke City 4,5 4,6 2,6 2,0 3,3
Charlton Athletic 4,4 6,4 1,6 0,5 2,8
Swansea City 4,1 4,3 1,8 1,8 1,8
Lincoln City 4,1 8,0 2,5 2,3 2,8
Watford 3,6 6,6 2,9 2,8 3,0
Sheffield United 2,9 7,5 1,8 1,0 2,5