Saltar al contenido

Minutos y valoración

Titularidades Serie A 2026/27

Las veces que el entrenador eligió a este jugador de inicio.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Titularidades Min
1 Daniel Maldini CAG 11 715
2 Paul Mendy CAG 11 747
3 Nicolò Cambiaghi BOL 11 799
4 El Bilal Touré PAR 11 832
5 Romano Schmid FRO 11 837
6 Mërgim Vojvoda UDI 11 863
7 Josh Doig SAS 11 864
8 Hassane Kamara UDI 11 867
9 Kenneth Taylor LAZ 11 876
10 Zé Pedro CAG 11 878
11 Kike Pérez VEN 11 878
12 Franco Mastantuono FIO 11 884
13 Ricardo Mangas MON 11 891
14 Nikola Vlašić TOR 11 893
15 Juan Rodríguez CAG 11 895
16 Giorgi Kvernadze FRO 11 901
17 Armand Lauriente SAS 11 911
18 Douglas Luiz JUV 11 920
19 Mikael Ellertsson GEN 11 928
20 Éderson ATA 11 934
21 Emanuele Valeri PAR 11 938
22 Randal Kolo Muani JUV 11 940
23 Jurgen Ekkelenkamp UDI 11 941
24 Akor Adams VEN 11 948
25 Antoine Hainaut VEN 11 948
26 Saúl Coco TOR 11 949
27 Giacomo Calò FRO 11 949
28 Alessandro Romano CAG 11 954
29 Jesper Karlström UDI 11 961
30 Koni De Winter MIL 11 974
31 Leo Østigård GEN 11 975
32 Gonçalo Ramos MIL 11 980
33 Mandela Keita PAR 11 983
34 Filip Stankovic VEN 11 992
35 Guglielmo Vicario JUV 11 993
36 Mariano Troilo PAR 11 993
37 Christos Mandas LAZ 11 994
38 Mike Maignan MIL 11 994
39 Bremer JUV 11 994
40 Pierre Kalulu JUV 11 994

Por club

mejor jugador