Saltar al contenido

Minutos y valoración

Minutos jugados Serie A 2026/27

Los imprescindibles: ¿quién juega siempre?

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Minutos jugados Min
1 Justin Bijlow GEN 999 999
2 Lewis Ferguson BOL 999 999
3 Lorenzo Palmisani FRO 999 999
4 Enrico Del Prato PAR 998 998
5 Wladimiro Falcone LEC 998 998
6 Danilo Veiga LEC 998 998
7 Elia Caprile CAG 997 997
8 David de Gea FIO 997 997
9 Radu Drăgușin FIO 997 997
10 Michel Adopo CAG 996 996
11 Maduka Okoye UDI 995 995
12 Marco Carnesecchi ATA 995 995
13 Christos Mandas LAZ 994 994
14 Mike Maignan MIL 994 994
15 Bremer JUV 994 994
16 Pierre Kalulu JUV 994 994
17 Guglielmo Vicario JUV 993 993
18 Mariano Troilo PAR 993 993
19 Filip Stankovic VEN 992 992
20 Mandela Keita PAR 983 983
21 Gonçalo Ramos MIL 980 980
22 Leo Østigård GEN 975 975
23 Koni De Winter MIL 974 974
24 Jesper Karlström UDI 961 961
25 Alessandro Romano CAG 954 954
26 Saúl Coco TOR 949 949
27 Giacomo Calò FRO 949 949
28 Akor Adams VEN 948 948
29 Antoine Hainaut VEN 948 948
30 Jurgen Ekkelenkamp UDI 941 941
31 Randal Kolo Muani JUV 940 940
32 Emanuele Valeri PAR 938 938
33 Jacobo Ramón COM 938 938
34 Éderson ATA 934 934
35 Cher Ndour FIO 934 934
36 Mikael Ellertsson GEN 928 928
37 Douglas Luiz JUV 920 920
38 Armand Lauriente SAS 911 911
39 Strahinja Pavlović MIL 904 904
40 Giorgi Kvernadze FRO 901 901

Por club

mejor jugador
# Club Minutos jugados
1 Genoa 999
2 Bologna 999
3 Frosinone 999
4 Parma 998
5 Lecce 998
6 Cagliari 997
7 Fiorentina 997
8 Udinese 995
9 Atalanta 995
10 Lazio 994
11 AC Milan 994
12 Juventus 994
13 Venezia 992
14 Torino 949
15 Como 938
16 Sassuolo 911
17 Nápoles 900
18 Monza 899
19 Inter de Milán 848
20 AS Roma 793