Italia · 2026/27
Lesiones y sanciones Serie A
Las lesiones y sanciones pueden condicionar una alineación. Aquí ves qué jugadores de Serie A no están disponibles en cada club, y por qué motivo.
Lesiones Serie A
Actualizado
AC Milan
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Matteo Gabbia | Lesión de tobillo | - | 3 |
AS Roma
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Muhammed Bah | Lesión de rodilla | - | - |
Atalanta
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Odilon Kossounou | Lesión en el muslo | 4 | 365 |
| Isak Hien | Lesión muscular | - | - |
| Kamaldeen Sulemana | Lesión de rodilla | - | - |
Bologna
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Artem Dovbyk | Lesión muscular | - | 84 |
Cagliari
4 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Mattia Felici | Lesión de rodilla | - | 37 |
| M'Bala Nzola | Falta de ritmo de competición | - | - |
| Riyad Idrissi | Lesión de rodilla | - | - |
| Yael Trepy | Lesión | - | - |
Como
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Jayden Addai | Lesión en el tendón de Aquiles | - | - |
Fiorentina
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Fabiano Parisi | Lesión de rodilla | - | - |
| Riccardo Sottil | Lesión de espalda | - | - |
Frosinone
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Florian Grillitsch | Lesión en el muslo | - | 8 |
Genoa
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Elias Havel | Lesión de tobillo | - | - |
| Lorenzo Venturino | Lesión de rodilla | - | - |
Inter de Milán
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Hakan Çalhanoğlu | Lesión muscular | 2 | 143 |
| John Stones | Lesión | 1 | 129 |
| Djed Spence | Lesión | - | - |
Juventus
9 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Manuel Locatelli | Lesión de rodilla | 2 | 180 |
| Kamil Grabara | Lesión de rodilla | 1 | 90 |
| Jeremie Boga | Lesión muscular | 1 | 83 |
| Andrea Cambiaso | Lesión de tobillo | - | 10 |
| Arkadiusz Milik | No disponible | - | - |
| Jeff Ekhator | Lesión muscular | - | - |
| Juan Cabal | Lesión en el muslo | - | - |
| Kenan Yildiz | Lesión en el pie | - | - |
| Khéphren Thuram | Lesión de rodilla | - | - |
Lazio
6 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Nicolò Rovella | Lesión | 2 | 127 |
| Fisayo Dele-Bashiru | Lesión muscular | 1 | 54 |
| Adam Marušić | Lesión muscular | 1 | 19 |
| Alessio Furlanetto | Lesión de rodilla | - | - |
| Luca Pellegrini | Lesión | - | - |
| Patric | Lesión de tobillo | - | - |
Lecce
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Willem Geubbels | Lesión de tobillo | 2 | 128 |
| Medon Berisha | Falta de ritmo de competición | - | 8 |
| Omri Gandelman | No disponible | - | 1 |
Monza
4 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Idrissa Touré | Contusión | - | - |
| Jan Ziółkowski | Lesión en el pie | - | - |
| Matteo Pessina | Lesión de rodilla | - | - |
| Patrick Ciurria | No disponible | - | - |
Nápoles
7 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Alex Meret | Lesión muscular | 3 | 225 |
| Leonardo Spinazzola | Lesión muscular | 2 | 218 |
| Alisson Santos | Lesión muscular | 2 | 172 |
| Scott McTominay | Problemas cardíacos | 1 | 56 |
| Alessandro Buongiorno | Lesión de rodilla | - | - |
| Giovane | Lesión en la ingle | - | - |
| Luca Marianucci | Lesión de rodilla | - | - |
Parma
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Adrián Bernabé | Lesión | 2 | 174 |
| Lautaro Valenti | Decisión técnica | - | 45 |
| Hans Nicolussi Caviglia | Lesión en la ingle | - | - |
Sassuolo
8 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Jay Idzes | Lesión muscular | 3 | 261 |
| Cristian Volpato | Lesión en el muslo | 3 | 186 |
| Daniel Boloca | Lesión muscular | - | - |
| Edoardo Pieragnolo | Lesión de rodilla | - | - |
| Fali Candé | Lesión de rodilla | - | - |
| Ismaël Koné | Fractura de pierna | - | - |
| Sebastian Walukiewicz | Lesión muscular | - | - |
| Yeferson Paz Blandón | Lesión de rodilla | - | - |
Torino
4 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Che Adams | Lesión muscular | 2 | 193 |
| Cesare Casadei | Descanso | 1 | 70 |
| Franco Israel | Lesión en el hombro | - | - |
| Pietro Pellegri | Lesión de rodilla | - | - |
Udinese
4 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Oumar Solet | Lesión | 3 | 218 |
| Jakub Piotrowski | Problemas cardíacos | 3 | 146 |
| Matteo Palma | Lesión muscular | 1 | 45 |
| Juan Arizala | Lesión en el muslo | - | 10 |
Venezia
8 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Gianluca Busio | Lesión | 4 | 314 |
| Ridgeciano Haps | No disponible | 3 | 259 |
| Armel Bella-Kotchap | Lesión | 3 | 196 |
| Toma Bašić | Lesión en el pie | 2 | 150 |
| Bartol Franjić | Lesión | 2 | 134 |
| Matteo Dagasso | No disponible | - | 20 |
| Andrea Adorante | Hernia | - | - |
| Marin Šverko | Lesión de cadera | - | - |
El club no ha comunicado ninguna baja.
Sanciones Serie A
1 jugador| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
|
Johan Vásquez
|
Tarjeta roja | 4 | 341 |