Italia · 2026/27
Lesiones y sanciones Serie A
Las lesiones y sanciones pueden condicionar una alineación. Aquí ves qué jugadores de Serie A no están disponibles en cada club, y por qué motivo.
Lesiones Serie A
Actualizado
AC Milan
3 jugadores + 2 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Fikayo Tomori | Lesión | 2 | 118 |
| Ruben Loftus-Cheek | Lesión | - | 16 |
| Matteo Gabbia | Lesión | - | - |
| Mike Maignan duda | Lesión | 4 | 360 |
| Strahinja Pavlović duda | Lesión | 3 | 270 |
AS Roma
2 jugadores + 4 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Pellegrini | Lesión | - | - |
| Muhammed Bah | Lesión | - | - |
| Pierluigi Gollini duda | Lesión | 3 | 270 |
| Gianluca Mancini duda | Lesión | 3 | 252 |
| Mile Svilar duda | Lesión | - | - |
| Paulo Dybala duda | Lesión | - | - |
Atalanta
0 jugadores + 5 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Gianluca Gaetano duda | Lesión | 2 | 119 |
| Thomas Kristensen duda | Lesión | 2 | 94 |
| Giacomo Raspadori duda | Lesión | - | - |
| Isak Hien duda | Contusión muscular | - | - |
| Odilon Kossounou duda | Lesión | - | - |
Bologna
0 jugadores + 2 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Jay Enem duda | Lesión | - | 60 |
| Lorenzo De Silvestri duda | Lesión | - | - |
Cagliari
1 jugador + 2 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Riyad Idrissi | Rodilla del saltador | - | - |
| Yerry Mina duda | Lesión | 2 | 180 |
| Harry Winks duda | Lesión | 2 | 126 |
Como
1 jugador + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Moise Kean | Lesión | - | - |
| Trevoh Chalobah duda | Lesión | - | - |
Fiorentina
1 jugador + 3 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Riccardo Sottil | Lesión de espalda | - | - |
| Cher Ndour duda | Lesión | 5 | 439 |
| Marin Pongračić duda | Lesión | 2 | 141 |
| Arthur Atta duda | Lesión | - | - |
Frosinone
1 jugador + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Antonio Raimondo | Lesión | 4 | 279 |
| Aleksa Terzić duda | Lesión | 1 | 135 |
Genoa
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Lorenzo Venturino | Rodilla del saltador | - | - |
Inter de Milán
1 jugador + 4 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Ange-Yoan Bonny | Lesión | 1 | 149 |
| Marcus Thuram duda | Lesión | 5 | 411 |
| Manuel Akanji duda | Lesión | 4 | 400 |
| Piotr Zieliński duda | Lesión | 3 | 270 |
| Lautaro Martínez duda | Lesión | - | - |
Juventus
4 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz Milik | Lesión | - | - |
| Kamil Grabara | Lesión | - | - |
| Khéphren Thuram | Lesión | - | - |
| Manuel Locatelli | Lesión | - | - |
Lazio
4 jugadores + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Josip Šutalo | Lesión | 5 | 393 |
| Nuno Tavares | Lesión | 5 | 343 |
| Alessio Furlanetto | Lesión | - | - |
| Patric | Esguince de tobillo | - | - |
| Davide Frattesi duda | Lesión | 5 | 403 |
Lecce
1 jugador + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Ivan Ilić | Lesión | - | - |
| Medon Berisha duda | Lesión | - | - |
Monza
0 jugadores + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Yvan Maye duda | Lesión | - | - |
Nápoles
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Benoît Badiashile | Lesión | 1 | 52 |
| Stanislav Lobotka | Lesión | 1 | 28 |
| Alessandro Buongiorno | Rodilla del saltador | - | - |
Parma
1 jugador + 4 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| David Romero | Lesión | 4 | 250 |
| Dominik Drobnič duda | Lesión | 3 | 270 |
| Adrián Bernabé duda | Lesión | 2 | 199 |
| Diego Carlos duda | Lesión | 2 | 117 |
| Lautaro Valenti duda | Lesión | - | - |
Sassuolo
5 jugadores + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Fali Candé | Rodilla del saltador | 2 | 208 |
| Edoardo Pieragnolo | Rodilla del saltador | - | - |
| Fedde Leysen | Lesión | - | - |
| Ismaël Koné | Fractura de pierna | - | - |
| Yeferson Paz Blandón | Rodilla del saltador | - | - |
| Daniel Boloca duda | Contusión muscular | - | - |
Torino
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Franco Israel | Lesión | - | - |
| Pietro Pellegri | Rodilla del saltador | - | - |
Udinese
1 jugador + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Idrissa Gueye | Lesión de tobillo | - | - |
| David Alaba duda | Lesión en el gemelo | 1 | 45 |
Venezia
0 jugadores + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Marin Šverko duda | Lesión de cadera | - | - |
El club no ha comunicado ninguna baja.
Sanciones Serie A
1 jugador| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
|
Gabriele Bracaglia
|
Sancionado | 4 | 270 |