Saltar al contenido

Construcción y posesión

Pases Serie A 2026/27

Los jugadores por los que más pasa el balón.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Pases Por 90 min Min
1 Lewis Ferguson BOL 809 72,88 999
2 Jacobo Ramón COM 795 76,28 938
3 Alessandro Bastoni INT 762 83,63 820
4 Strahinja Pavlović MIL 742 73,87 904
5 Douglas Luiz JUV 727 71,12 920
6 Luka Modrić MIL 716 86,38 746
7 Koni De Winter MIL 716 66,16 974
8 Manuel Akanji INT 677 73,94 824
9 Bryan Cristante ROM 671 76,15 793
10 Bremer JUV 670 60,66 994
11 Jhon Lucumí JUV 656 71,91 821
12 Saúl Coco TOR 644 61,07 949
13 Lucas da Cunha COM 630 70,70 802
14 Reda Belahyane LAZ 628 65,87 858
15 Giacomo Calò FRO 620 58,80 949
16 Oliver Provstgaard LAZ 613 67,69 815
17 Amir Rrahmani NAP 602 66,07 820
18 Luis Milla COM 601 80,85 669
19 Giorgio Scalvini ATA 599 68,41 788
20 Yan Couto COM 590 64,29 826
21 Mario Gila MIL 579 66,05 789
22 Pierre Kalulu JUV 577 52,24 994
23 Mariano Troilo PAR 573 51,93 993
24 Máximo Perrone COM 570 85,50 600
25 Kike Pérez VEN 568 58,22 878
26 Nicolò Barella INT 567 60,18 848
27 Rafa Marín NAP 550 55,00 900
28 Nemanja Matić SAS 543 65,60 745
29 Kenneth Taylor LAZ 541 55,58 876
30 Mario Hermoso ROM 540 66,12 735
31 Jesper Karlström UDI 539 50,48 961
32 Leo Østigård GEN 526 48,55 975
33 Nicolò Fagioli FIO 521 60,90 770
34 Nuno Tavares LAZ 520 61,50 761
35 Johan Vásquez GEN 516 52,71 881
36 Pietro Comuzzo TOR 514 52,63 879
37 Mërgim Vojvoda UDI 509 53,08 863
38 Nico Paz COM 506 54,87 830
39 Juan Rodríguez CAG 504 50,68 895
40 Éderson ATA 480 46,25 934

Por club

total
# Club Pases
1 Como 6.792
2 Inter de Milán 6.605
3 AC Milan 6.359
4 AS Roma 6.107
5 Juventus 5.799
6 Lazio 5.637
7 Nápoles 5.524
8 Atalanta 5.326
9 Udinese 5.045
10 Torino 5.006
11 Sassuolo 4.992
12 Venezia 4.984
13 Bologna 4.734
14 Fiorentina 4.284
15 Cagliari 4.282
16 Monza 4.196
17 Genoa 4.175
18 Parma 3.882
19 Lecce 3.777
20 Frosinone 3.684