Saltar al contenido

Disciplina

Faltas cometidas Serie A 2026/27

¿Quién comete más faltas?

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Faltas cometidas Por 90 min Min
1 Lewis Ferguson BOL 23 2,07 999
2 Paul Mendy CAG 22 2,65 747
3 Gonçalo Ramos MIL 22 2,02 980
4 Douglas Luiz JUV 21 2,05 920
5 Ilario Monterisi FRO 20 2,86 629
6 Éderson ATA 18 1,73 934
7 Randal Kolo Muani JUV 18 1,72 940
8 Patrizio Masini FRO 17 2,29 667
9 Antonio Raimondo FRO 17 1,99 767
10 Kike Pérez VEN 17 1,74 878
11 Lennon Miller UDI 16 3,62 398
12 Alessandro Romano CAG 16 1,51 954
13 Koni De Winter MIL 16 1,48 974
14 Marcus Thuram INT 15 1,86 724
15 Lorenzo Lucchesi MON 15 1,73 779
16 Bryan Cristante ROM 15 1,70 793
17 Oliver Provstgaard LAZ 15 1,66 815
18 Rafa Marín NAP 15 1,50 900
19 Giorgio Cittadini FRO 14 2,39 527
20 Jens Odgaard BOL 14 2,27 556
21 Oumar Ngom LEC 14 1,66 757
22 Nicolò Barella INT 14 1,49 848
23 Juan Rodríguez CAG 14 1,41 895
24 Bremer JUV 14 1,27 994
25 Danilo Veiga LEC 14 1,26 998
26 Roberto Piccoli BOL 13 2,41 486
27 Jamil Siebert LEC 13 1,63 718
28 Eddy Kouadio MON 13 1,51 773
29 Nico Paz COM 13 1,41 830
30 El Bilal Touré PAR 13 1,41 832
31 Romano Floriani LAZ 13 1,32 886
32 Akor Adams VEN 13 1,23 948
33 Radu Drăgușin FIO 13 1,17 997
34 Nikola Krstović ATA 12 1,51 716
35 Evan Ndicka ROM 12 1,48 730
36 Nicolò Cambiaghi BOL 12 1,35 799
37 James Abankwah UDI 12 1,28 845
38 Mikael Ellertsson GEN 12 1,16 928
39 Antoine Hainaut VEN 12 1,14 948
40 Santiago Castro ROM 11 2,94 337

Por club

total
# Club Faltas cometidas
1 Frosinone 161
2 Lecce 153
3 Bologna 144
4 Cagliari 136
5 Juventus 136
6 Fiorentina 132
7 Monza 132
8 Lazio 122
9 AS Roma 120
10 Udinese 118
11 Parma 117
12 Sassuolo 109
13 AC Milan 109
14 Torino 109
15 Genoa 108
16 Atalanta 106
17 Inter de Milán 106
18 Venezia 106
19 Nápoles 97
20 Como 88