Saltar al contenido

Duelos y defensa

Entradas Serie A 2026/27

Los jugadores que más balones recuperan con una entrada.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Entradas Por 90 min Min
1 Danilo Veiga LEC 29 2,62 998
2 Gabriele Calvani FRO 27 2,75 883
3 Mandela Keita PAR 27 2,47 983
4 Johan Vásquez GEN 26 2,66 881
5 Mikael Ellertsson GEN 26 2,52 928
6 Kike Pérez VEN 25 2,56 878
7 Pietro Comuzzo TOR 25 2,56 879
8 Franco Mastantuono FIO 25 2,55 884
9 Lewis Ferguson BOL 25 2,25 999
10 Jamil Siebert LEC 24 3,01 718
11 Eddy Kouadio MON 24 2,79 773
12 Bryan Cristante ROM 24 2,72 793
13 Álex Jiménez FIO 24 2,72 793
14 Anthony Oyono FRO 24 2,66 812
15 Nico Paz COM 24 2,60 830
16 Adam Obert CAG 24 2,41 898
17 Strahinja Pavlović MIL 24 2,39 904
18 Giorgio Cittadini FRO 23 3,93 527
19 Patrizio Masini FRO 23 3,10 667
20 Gabriele Bracaglia FRO 23 2,67 775
21 Juan Rodríguez CAG 23 2,31 895
22 Junior Messias GEN 22 3,39 584
23 Rafik Belghali TOR 22 3,28 603
24 Darryl Bakola SAS 22 3,00 661
25 Romano Floriani LAZ 22 2,23 886
26 Alessandro Romano CAG 22 2,08 954
27 Pierre Kalulu JUV 22 1,99 994
28 Nuno Tavares LAZ 21 2,48 761
29 Morten Frendrup GEN 21 2,25 840
30 Josh Doig SAS 21 2,19 864
31 Rafa Marín NAP 21 2,10 900
32 Emanuele Valeri PAR 21 2,01 938
33 Kialonda Gaspar LEC 20 2,94 612
34 Tommaso Pobega BOL 20 2,45 734
35 Hassane Kamara UDI 20 2,08 867
36 Saúl Coco TOR 20 1,90 949
37 Leo Østigård GEN 20 1,85 975
38 Mario Hermoso ROM 19 2,33 735
39 Amir Rrahmani NAP 19 2,09 820
40 Manuel Akanji INT 19 2,08 824

Por club

total
# Club Entradas
1 Frosinone 218
2 Lecce 217
3 Genoa 200
4 Sassuolo 188
5 AS Roma 187
6 Monza 185
7 Fiorentina 182
8 Bologna 180
9 Como 179
10 Inter de Milán 178
11 AC Milan 175
12 Cagliari 172
13 Atalanta 171
14 Torino 170
15 Venezia 170
16 Juventus 168
17 Nápoles 167
18 Parma 162
19 Udinese 149
20 Lazio 147