Saltar al contenido

De cara a portería

Tiros a puerta Ligue 1 2026/27

De todos los intentos: ¿quién obliga más al portero a intervenir?

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Tiros a puerta Por 90 min Min
1 Lassine Sinayoko PFC 16 1,66 869
2 Esteban Lepaul REN 15 2,49 543
3 Ally Samatta HAV 15 1,82 740
4 Ferran Torres PSG 14 1,92 657
5 Florian Thauvin LEN 14 1,44 877
6 Pathé Mboup BRE 13 1,59 735
7 Elye Wahi NIC 12 1,56 694
8 Ludovic Ajorque BRE 12 1,21 892
9 Louis Mafouta LEM 11 1,20 823
10 Amine Gouiri MAR 11 1,16 856
11 Yassine Gessime STR 10 1,09 829
12 Paris Brunner MON 9 1,44 561
13 Ernest Nuamah LYO 9 1,43 566
14 Ethan Mbappé LIL 9 1,43 568
15 Casper Tengstedt TOU 9 1,38 586
16 Josh Maja HAV 9 1,33 609
17 Jacen Russell-Rowe TOU 9 1,29 627
18 Romain Faivre AUX 9 1,22 662
19 Cameron Archer AUX 9 1,14 712
20 Thomas Jørgensen TOU 9 0,92 881
21 Désiré Doué PSG 8 1,37 526
22 Ayase Ueda LIL 7 2,78 227
23 Santiago Hidalgo TOU 7 2,00 315
24 Achraf Hakimi PSG 7 1,11 569
25 Igor Paixão MAR 7 0,87 726
26 Corentin Tolisso LYO 7 0,84 754
27 Ilan Kebbal PFC 7 0,82 771
28 Danny Namaso AUX 7 0,79 796
29 Kamory Doumbia BRE 7 0,79 797
30 Jonathan Clauss NIC 7 0,75 837
31 Rayan Fofana LEN 6 – 0
32 Rémy Labeau Lascary AUX 6 1,99 272
33 Boulaye Dia REN 6 1,78 304
34 Khvicha Kvaratskhelia PSG 6 1,43 377
35 Mamadou Koné LOR 6 1,39 389
36 Lois Openda LYO 6 1,37 394
37 Rayan Fofana HAV 6 1,29 420
38 Conrad Harder STR 6 1,26 428
39 Tiago Santos LIL 6 1,14 472
40 Prosper Peter ANG 6 1,11 488

Por club

total