Saltar al contenido

De cara a portería

Pases clave Ligue 1 2026/27

El último pase antes de un remate. ¿Quién da más pases clave?

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Pases clave Por 90 min Min
1 Florian Thauvin LEN 31 3,18 877
2 Cristian Cásseres TOU 31 3,10 900
3 Amine Sbaï ANG 25 2,60 864
4 Lassine Sinayoko PFC 21 2,17 869
5 Jonathan Clauss NIC 20 2,15 837
6 Joris Chotard BRE 20 2,09 863
7 Adrien Thomasson REN 19 2,71 631
8 Romain Faivre AUX 19 2,58 662
9 Aleksandr Golovin MON 19 2,01 852
10 Ilan Kebbal PFC 18 2,10 771
11 Amine Harit MAR 18 2,03 797
12 Antoine Mille TRO 18 2,02 803
13 Branco van den Boomen ANG 18 1,83 887
14 Corentin Tolisso LYO 17 2,03 754
15 Djibril Ouziad HAV 16 2,15 670
16 Vitinha PSG 16 2,13 676
17 Amir Richardson HAV 16 1,80 800
18 Thomas Jørgensen TOU 16 1,63 881
19 Kan Kouassi LOR 16 1,60 900
20 Désiré Doué PSG 15 2,57 526
21 Rassoul Ndiaye HAV 15 2,43 555
22 Pablo Pagis PFC 15 1,75 770
23 Amine Gouiri MAR 15 1,58 856
24 Hugo Picard TRO 14 3,44 366
25 Sofiane Diop NIC 14 2,84 443
26 Sebastian Szymański REN 14 2,56 493
27 Fabián Ruiz PSG 14 2,51 502
28 Hákon Haraldsson LIL 14 1,69 746
29 Kévin Danois AUX 14 1,58 795
30 Achraf Hakimi PSG 13 2,06 569
31 Mohamed Amoura NIC 13 1,88 624
32 Igor Paixão MAR 13 1,61 726
33 Danny Namaso AUX 13 1,47 796
34 Zachary Athekame LYO 13 1,30 900
35 Khvicha Kvaratskhelia PSG 12 2,86 377
36 Giovanni Reyna STR 12 1,67 645
37 Valentin Rongier REN 12 1,32 817
38 Vanderson MON 12 1,28 846
39 Ousmane Dembélé PSG 11 4,16 238
40 Ludovic Blas REN 11 3,28 302

Por club

total