Saltar al contenido

Duelos y defensa

Entradas Ligue 1 2026/27

Los jugadores que más balones recuperan con una entrada.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Entradas Por 90 min Min
1 Vanderson MON 35 3,72 846
2 Cristian Cásseres TOU 35 3,50 900
3 Antoine Mille TRO 31 3,47 803
4 Lamine Camara MON 31 3,10 900
5 Pierre Lees-Melou PFC 30 3,04 888
6 Zachary Athekame LYO 29 2,90 900
7 Valentin Rongier REN 27 2,97 817
8 Arthur Avom LOR 26 3,41 686
9 Dermane Karim TRO 25 3,15 714
10 Pape Diop STR 24 3,64 594
11 Amir Richardson HAV 24 2,70 800
12 Bradley Locko BRE 24 2,41 898
13 Adrien Monfray TRO 24 2,40 900
14 Niels Nkounkou NIC 23 3,08 673
15 Kévin Danois AUX 23 2,60 795
16 Yassine Gessime STR 23 2,50 829
17 Mohamed Abdelmonem NIC 22 2,69 737
18 Ruben Aguilar LEN 21 3,02 625
19 Mads Bidstrup LYO 21 2,95 641
20 Hugo Magnetti BRE 21 2,64 717
21 Mahamadou Nagida REN 20 3,00 600
22 Noa Boissé LEM 19 3,11 550
23 Rassoul Ndiaye HAV 19 3,08 555
24 Lucas Maronnier TRO 19 2,53 677
25 Simon Ebonog HAV 19 1,95 877
26 Benjamin André LIL 18 2,90 559
27 Junior Mwanga HAV 18 2,60 622
28 Djibril Ouziad HAV 18 2,42 670
29 Adama Camara PFC 18 2,41 672
30 Lucas Bretelle LEM 18 2,40 674
31 Lamine Sy AUX 18 2,05 789
32 Xavier Mandza NIC 17 2,01 760
33 Himad Abdelli MAR 17 1,95 784
34 Timothy Weah MAR 17 1,92 797
35 Yassine Belkhdim ANG 17 1,87 818
36 Mouhamed Diop TRO 17 1,86 822
37 Maxime Lopez PFC 17 1,84 832
38 Dembo Sylla LOR 17 1,75 876
39 Yacine Titraoui LEN 16 2,93 491
40 Kyllian Antonio LEN 16 2,84 507

Por club

total