Saltar al contenido

Temporada 2026/27

Jugadores españoles en el extranjero

En 2026/27 hay 91 futbolistas españoles en 59 clubes de las principales ligas extranjeras que seguimos: 26 en la Serie A, 18 en la Premier League, 10 en la Ligue 1, 9 en la Eredivisie, 7 en el Championship, 6 en la Eerste Divisie, 5 en la Bundesliga, 5 en la Süper Lig y 5 en la Jupiler Pro League. Consulta el club, la posición, los partidos, las titularidades, los minutos, los goles, las asistencias y la disponibilidad de cada jugador.

Actualizado

Futbolistas españoles en el extranjero por competición

Próximos partidos con jugadores españoles

Todos los jugadores españoles en el extranjero

Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar.
Jugador Club Competición Posición Edad PJ Titularidades Min. Goles Asistencias
Iker Bravo Watford Championship Centrocampista 21 15 13 1.108 1 3
Fer López Wolverhampton Wanderers Championship Centrocampista 22 14 14 1.097 6 3
Hugo Bueno Wolverhampton Wanderers Championship Defensa 24 14 14 1.082 0 1
Alejandro Monserrate Jong Ajax Eerste Divisie Centrocampista 20 14 13 1.078 2 3
Mika Mármol Feyenoord Eredivisie Defensa 25 12 12 1.051 0 1
Gaizka Larrazabal Bolton Wanderers Championship Centrocampista 28 14 13 1.045 1 4
David Vicente Heracles Almelo Eerste Divisie Defensa 27 13 13 1.043 1 1
David de Gea Fiorentina Serie A Portero 36 11 11 997 0 0
Jacobo Ramón Como Serie A Defensa 21 11 10 938 2 0
José Marsà KV Mechelen Jupiler Pro League Defensa 24 11 11 923 0 0
Luis Pérez Gaziantep FK Süper Lig Defensa 31 11 11 911 0 0
David Raya Arsenal Premier League Portero 31 10 10 900 0 0
Rafa Marín Nápoles Serie A Defensa 24 10 10 900 1 0
Kike Pérez Venezia Serie A Centrocampista 29 11 11 878 1 0
Carlos Vicente Birmingham City Championship Centrocampista 27 14 12 854 2 0
Gonzalo García Fulham Premier League Delantero 22 10 10 825 1 0
Josep Martínez Inter de Milán Serie A Portero 28 9 9 816 0 0
Miguel Gutiérrez Bayer Leverkusen Bundesliga Defensa 25 9 9 803 1 4
Aleix García Bayer Leverkusen Bundesliga Centrocampista 29 9 9 797 1 2
Álex Jiménez Fiorentina Serie A Defensa 21 10 9 793 2 2
Mario Gila AC Milan Serie A Defensa 26 9 9 789 1 0
Ángel Alarcón FC Utrecht Eredivisie Delantero 22 12 12 774 4 1
Óscar Gil OH Leuven Jupiler Pro League Centrocampista 28 9 9 746 1 0
Mario Hermoso AS Roma Serie A Defensa 31 10 9 735 2 0
Oso Estrasburgo Ligue 1 Defensa 23 8 8 720 0 2
Mahamadou Susoho Kocaelispor Süper Lig Centrocampista 21 10 9 718 0 0
Juan Miranda Bologna Serie A Defensa 26 10 10 717 0 5
Nacho Mirás KV Mechelen Jupiler Pro League Portero 29 8 8 708 0 0
Yéremy Pino Crystal Palace Premier League Centrocampista 24 10 9 692 1 0
Luis Milla Como Serie A Centrocampista 32 11 10 669 0 0
Nacho Ferri Feyenoord Eredivisie Delantero 22 11 8 659 6 3
Ferran Torres PSG Ligue 1 Delantero 26 10 8 657 4 1
Chuki Werder Bremen Bundesliga Centrocampista 22 9 9 647 0 2
Álvaro Cortés Royal Antwerp Jupiler Pro League Defensa 21 7 7 617 0 0
Nico González Newcastle United Premier League Centrocampista 24 8 8 562 0 1
Álex Valle Como Serie A Defensa 22 8 8 538 0 2
Fabián Ruiz PSG Ligue 1 Centrocampista 30 8 6 502 0 2
Pau Torres Aston Villa Premier League Defensa 29 7 7 472 0 0
Javi López Feyenoord Eredivisie Defensa 24 8 5 472 1 0
Jan Virgili Brujas Jupiler Pro League Delantero 20 9 7 458 2 1
Víctor Muñoz Liverpool Premier League Centrocampista 23 9 7 458 2 0
Chema Andrés Brighton Premier League Centrocampista 21 7 7 453 1 1
Víctor Valdepeñas Fiorentina Serie A Defensa 20 8 5 447 1 0
Assane Diao Como Serie A Delantero 21 6 5 433 2 1
Adrián Bernabé Parma Serie A Centrocampista 25 7 5 401 0 0
Jacobo Ortega Estrasburgo Ligue 1 Delantero 20 10 8 396 1 1
Pep Chavarría Chelsea Premier League Defensa 28 8 6 393 0 1
Unai Gómez Udinese Serie A Centrocampista 23 10 8 365 0 1
Pedro Porro Tottenham Hotspur Premier League Centrocampista 27 6 5 334 0 0
Iván Cédric Alanyaspor Süper Lig Delantero 24 5 3 285 0 1
César Palacios Fulham Premier League Centrocampista 22 8 8 280 1 0
Pol Llonch Helmond Sport Eerste Divisie Centrocampista 34 9 5 280 0 1
Robert Sánchez Como Serie A Portero 28 3 3 272 0 0
Alfonso Pedraza Lazio Serie A Defensa 30 10 8 254 0 2
Raúl Torrente Le Mans Ligue 1 Defensa 25 4 4 254 0 0
Leo Salazar Jong Ajax Eerste Divisie 19 6 6 250 1 0
Pedro Fernández PSG Ligue 1 Centrocampista 18 7 4 245 0 0
Paco Esteban Lecce Serie A Delantero 19 7 5 236 0 0
Eliezer Mayenda Rennes Ligue 1 Delantero 21 8 5 228 0 0
Mario Domínguez Excelsior Eredivisie Delantero 22 7 6 220 0 0
Paolo Fernandes Alanyaspor Süper Lig Delantero 28 4 3 215 1 0
Mikel Merino Arsenal Premier League Centrocampista 30 10 6 212 0 0
Marco Asensio Fenerbahçe Süper Lig Centrocampista 30 3 3 187 2 0
Jesús Rodríguez Como Serie A Centrocampista 20 4 2 183 0 0
Cristhian Mosquera Arsenal Premier League Defensa 22 2 2 169 0 0
Óscar Mingueza Crystal Palace Premier League Defensa 27 4 3 163 0 0
Oier Zarraga Udinese Serie A Centrocampista 27 5 4 162 0 0
Kevin Carlos Cagliari Serie A Delantero 25 7 3 154 0 0
Rafael Obrador Sassuolo Serie A Defensa 22 5 4 136 0 0
Lucas Vázquez Bayer Leverkusen Bundesliga Defensa 35 5 5 130 0 0
Yarek Gąsiorowski PSV Eredivisie Defensa 21 4 3 127 0 0
Kareem Tunde West Bromwich Albion Championship Delantero 21 7 5 120 0 0
Iván Márquez Fortuna Sittard Eredivisie Defensa 32 3 3 116 0 0
Martín Zubimendi Arsenal Premier League Centrocampista 27 7 2 110 0 0
Pol Valentín Preston North End Championship Defensa 29 3 2 110 0 0
Ansu Fati AS Monaco Ligue 1 Delantero 24 3 3 96 0 0
Jorge Cuenca Fulham Premier League Defensa 27 1 1 90 0 0
Yarek Gąsiorowski Jong PSV Eerste Divisie Defensa 21 1 1 90 0 0
Álex Pozo ADO Den Haag Eredivisie Centrocampista 27 3 1 65 0 0
Toni Fernández Venezia Serie A Centrocampista 18 3 0 60 0 0
Yacouba Kone Troyes Ligue 1 Delantero 19 5 0 41 0 0
Lamine Dabo Venezia Serie A Centrocampista 22 2 0 25 0 0
Manuel Ángel Fulham Premier League Centrocampista 22 1 1 19 0 0
Juanlu Sánchez Bournemouth Premier League Centrocampista 23 1 1 18 0 0
Marc Guiu RB Leipzig Bundesliga Delantero 20 1 1 15 0 0
Ousmane Diallo Parma Serie A Delantero 19 1 0 15 0 0
Jofre Torrents Ajax Eredivisie Defensa 19 1 0 8 0 0
Nicolas Meissner Helmond Sport Eerste Divisie Delantero 20 2 2 5 0 0
Kepa Arsenal Premier League Portero 32 0 0 0 0 0
Mamoudou Cissokho Auxerre Ligue 1 Delantero 21 0 0 0 0 0
Patric Lazio Serie A Defensa 33 0 0 0 0 0

Jugadores españoles con más minutos

Iker Bravo, de Watford, es el jugador español en el extranjero con más minutos hasta ahora: 1.108 en el Championship, en 15 partidos.

# Jugador Club Minutos Titularidades PJ
1 Iker Bravo Watford Championship 1.108 13 15
2 Fer López Wolverhampton Wanderers Championship 1.097 14 14
3 Hugo Bueno Wolverhampton Wanderers Championship 1.082 14 14
4 Alejandro Monserrate Jong Ajax Eerste Divisie 1.078 13 14
5 Mika Mármol Feyenoord Eredivisie 1.051 12 12
6 Gaizka Larrazabal Bolton Wanderers Championship 1.045 13 14
7 David Vicente Heracles Almelo Eerste Divisie 1.043 13 13
8 David de Gea Fiorentina Serie A 997 11 11
9 Jacobo Ramón Como Serie A 938 10 11
10 José Marsà KV Mechelen Jupiler Pro League 923 11 11

Máximos goleadores españoles en el extranjero

# Jugador Club Goles PJ Min./gol
1 Nacho Ferri Feyenoord Eredivisie 6 11 110
2 Fer López Wolverhampton Wanderers Championship 6 14 183
3 Ferran Torres PSG Ligue 1 4 10 164
4 Ángel Alarcón FC Utrecht Eredivisie 4 12 194
5 Marco Asensio Fenerbahçe Süper Lig 2 3 94
6 Assane Diao Como Serie A 2 6 217
7 Jan Virgili Brujas Jupiler Pro League 2 9 229
8 Víctor Muñoz Liverpool Premier League 2 9 229
9 Mario Hermoso AS Roma Serie A 2 10 368
10 Álex Jiménez Fiorentina Serie A 2 10 397

Más asistencias

# Jugador Club Asistencias PJ
1 Juan Miranda Bologna Serie A 5 10
2 Miguel Gutiérrez Bayer Leverkusen Bundesliga 4 9
3 Gaizka Larrazabal Bolton Wanderers Championship 4 14
4 Nacho Ferri Feyenoord Eredivisie 3 11
5 Alejandro Monserrate Jong Ajax Eerste Divisie 3 14

Jugadores españoles con más titularidades

Mika Mármol, de Feyenoord, ha sido titular en 12 de sus 12 partidos en la Eredivisie. Solo se incluyen jugadores con un mínimo de 3 partidos.

# Jugador Club Titularidades PJ Titularidades (%)
1 Mika Mármol Feyenoord Eredivisie 12 12 100%
2 Ángel Alarcón FC Utrecht Eredivisie 12 12 100%
3 David de Gea Fiorentina Serie A 11 11 100%
4 José Marsà KV Mechelen Jupiler Pro League 11 11 100%
5 Luis Pérez Gaziantep FK Süper Lig 11 11 100%
6 Kike Pérez Venezia Serie A 11 11 100%
7 David Raya Arsenal Premier League 10 10 100%
8 Gonzalo García Fulham Premier League 10 10 100%
9 Miguel Gutiérrez Bayer Leverkusen Bundesliga 9 9 100%
10 Aleix García Bayer Leverkusen Bundesliga 9 9 100%

Jugadores españoles lesionados en el extranjero

11 jugadores
Jugador Club Estado Motivo
Jan Virgili Brujas Jupiler Pro League Lesionado Lesión en la ingle
Ansu Fati AS Monaco Ligue 1 Lesionado Lesión en los isquiotibiales
Álex Pozo ADO Den Haag Eredivisie Baja Golpe
Yacouba Kone Troyes Ligue 1 Baja Rodilla del saltador
Juanlu Sánchez Bournemouth Premier League Lesionado Esguince de tobillo
Patric Lazio Serie A Lesionado Esguince de tobillo
Josep Martínez Inter de Milán Serie A Duda Lesión
Chema Andrés Brighton Premier League Duda Golpe
Adrián Bernabé Parma Serie A Duda Lesión
Martín Zubimendi Arsenal Premier League Duda Lesión en los isquiotibiales
Marc Guiu RB Leipzig Bundesliga Duda Lesión

Preguntas frecuentes

¿Cuántos futbolistas españoles juegan en el extranjero?

En las 9 competiciones que seguimos hay actualmente 91 jugadores españoles en 59 clubes: 26 en la Serie A, 18 en la Premier League, 10 en la Ligue 1, 9 en la Eredivisie, 7 en el Championship, 6 en la Eerste Divisie, 5 en la Jupiler Pro League, 5 en la Süper Lig y 5 en la Bundesliga.

¿En qué liga extranjera juegan más españoles?

La Serie A, con 26 jugadores españoles en 14 clubes. Entre los nombres más conocidos están David de Gea, Jacobo Ramón, Rafa Marín, Kike Pérez y Josep Martínez.

¿Qué jugador español en el extranjero suma más minutos?

Iker Bravo, de Watford, con 1.108 minutos en el Championship en 15 partidos.

¿Quién es el máximo goleador español en el extranjero?

Nacho Ferri, de Feyenoord, comparte el primer puesto con Fer López (Wolverhampton Wanderers), todos con 6 goles.

¿Qué jugadores españoles juegan en la Premier League?

Hay 18 jugadores españoles en la Premier League, entre ellos David Raya (Arsenal), Gonzalo García (Fulham), Yéremy Pino (Crystal Palace), Nico González (Newcastle United), Pau Torres (Aston Villa) y Víctor Muñoz (Liverpool) y 12 más. Consulta la lista completa en la página de jugadores españoles en la Premier League.

¿Qué jugadores españoles en el extranjero están lesionados o sancionados?

Ahora mismo faltan 11: Jan Virgili (Brujas, lesión en la ingle), Ansu Fati (AS Monaco, lesión en los isquiotibiales), Álex Pozo (ADO Den Haag, golpe), Yacouba Kone (Troyes, rodilla del saltador), Juanlu Sánchez (Bournemouth, esguince de tobillo), Patric (Lazio, esguince de tobillo), Josep Martínez (Inter de Milán, lesión) y Chema Andrés (Brighton, golpe) y 3 más.