Inglaterra · 2026/27
Lesiones y sanciones Championship
Las lesiones y sanciones pueden condicionar una alineación. Aquí ves qué jugadores de Championship no están disponibles en cada club, y por qué motivo.
Lesiones Championship
Actualizado
Birmingham City
5 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Demarai Gray | Lesión | - | 40 |
| Marc Leonard | Lesión en el tendón de Aquiles | - | - |
| Max Bird | No disponible | - | - |
| Scott Wright | No inscrito | - | - |
| Taylor Gardner-Hickman | Lesión | - | - |
Blackburn Rovers
8 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Yuri Ribeiro | Lesión | 4 | 286 |
| Adam Forshaw | Lesión | 1 | 87 |
| Augustus Kargbo | Lesión muscular | - | - |
| Lewis Miller | Lesión en el tendón de Aquiles | - | - |
| Mathias Jörgensen | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
| Matthew Litherland | Lesión muscular | - | - |
| Scott Wharton | Lesión en el tendón de Aquiles | - | - |
| Yuki Ohashi | No disponible | - | - |
Bolton Wanderers
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Chris Forino | Lesión en la ingle | 3 | 270 |
| Lewis Brunt | Lesión | 1 | 126 |
| Luca Stephenson | Lesión | - | - |
Bristol City
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Rob Dickie | Lesión | 4 | 346 |
| Brian De Keersmaecker | Lesión en el hombro | - | - |
| Luke McNally | Lesión de rodilla | - | - |
Burnley
9 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Aaron Ramsey | Lesión en los isquiotibiales | 3 | 227 |
| Dastan Satpaev | Lesión en los isquiotibiales | 1 | 81 |
| Hannibal | No disponible | 1 | 50 |
| Ashley Barnes | Lesión | - | - |
| Bashir Humphreys | No disponible | - | - |
| Enock Atta Agyei | Lesión | - | - |
| Jaydon Banel | Lesión | - | - |
| Joshua Cullen | Lesión de rodilla | - | - |
| Louis Beyer | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
Cardiff City
4 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Rubin Colwill | Problemas de salud | 1 | 116 |
| Isaak Davies | Lesión | - | 1 |
| Calum Chambers | Lesión de rodilla | - | - |
| Will Fish | Hernia | - | - |
Charlton Athletic
6 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Billy Koumetio | Lesión muscular | - | - |
| Collins Sichenje | Lesión de rodilla | - | - |
| Kayne Ramsay | Lesión de tobillo | - | - |
| Matty Godden | Lesión muscular | - | - |
| Nathaniel Chalobah | Lesión muscular | - | - |
| Will Mannion | Lesión en el hombro | - | - |
Derby County
7 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Jacob Widell Zetterström | Lesión de rodilla | 4 | 360 |
| Henrik Meister | Lesión | 2 | 143 |
| Craig Forsyth | Lesión de rodilla | 1 | 80 |
| Filip Bilbija | Lesión de espalda | - | 11 |
| Derry Murkin | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
| Matt Clarke | Lesión en el gemelo | - | - |
| Patrick Agyemang | Lesión en el tendón de Aquiles | - | - |
Lincoln City
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Mason Melia | Lesión en el muslo | - | 10 |
| Tendayi Darikwa | Lesión de rodilla | - | - |
| Tom Hamer | Problemas de salud | - | - |
Middlesbrough
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Alfie Jones | No disponible | 2 | 138 |
Millwall
8 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Romain Esse | Lesión de tobillo | 2 | 110 |
| Josh Coburn | Lesión muscular | 1 | 63 |
| Casper De Norre | Lesión | 1 | 43 |
| Lukas Jensen | Lesión | - | - |
| Massimo Luongo | Lesión de rodilla | - | - |
| Mihailo Ivanović | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
| Ryan Leonard | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
| Tristan Crama | Lesión de tobillo | - | - |
Norwich City
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Ali Ahmed | Lesión de rodilla | - | - |
| Lucien Mahovo | Lesión de tobillo | - | - |
| Mirko Topić | Lesión de rodilla | - | - |
Portsmouth
8 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Marko Milovanović | Lesión en el gemelo | 2 | 162 |
| Luke Brooke-Smith | Lesión de tobillo | - | 25 |
| Connor Ogilvie | Lesión de rodilla | - | - |
| Franco Umeh-Chibueze | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
| Josh Murphy | Lesión | - | - |
| Keshi Anderson | Lesión muscular | - | - |
| Márk Kosznovszky | Lesión de rodilla | - | - |
| Thomas Waddingham | Lesión de tobillo | - | - |
Preston North End
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Ali McCann | Lesión | - | - |
| Brad Potts | Lesión de tobillo | - | - |
| Theo Carroll | Lesión de tobillo | - | - |
Queens Park Rangers
5 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Tariq Lamptey | Lesión | 2 | 131 |
| Richard Kone | Lesión | 1 | 39 |
| Ilias Chair | Lesión | 1 | 23 |
| Boy Kemper | Lesión de tobillo | - | - |
| Karamoko Dembélé | Lesión de rodilla | - | - |
Sheffield United
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Femi Seriki | Lesión de rodilla | - | - |
| Harrison Burrows | Lesión | - | - |
| Ryan One | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
Southampton
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Caspar Jander | Falta de ritmo de competición | - | - |
Stoke City
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Aaron Cresswell | Lesión de rodilla | - | - |
| Bosun Lawal | Lesión muscular | - | - |
| Svante Ingelsson | Lesión | - | - |
Swansea City
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Josh Key | Problemas de salud | 3 | 225 |
| Cameron Burgess | Lesión en el tendón de Aquiles | - | - |
| Ross Stewart | Lesión | - | - |
Watford
6 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Jordan Zemura | No disponible | 3 | 206 |
| Edoardo Bove | Lesión de rodilla | 1 | 135 |
| Jeremy Ngakia | Lesión en el muslo | - | - |
| Kwadwo Baah | Golpe | - | - |
| Marc Bola | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
| Travis Akomeah | Falta de ritmo de competición | - | - |
West Bromwich Albion
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Nolan Galves | Lesión de rodilla | 2 | 195 |
| Mikey Johnston | Fractura de pierna | - | - |
West Ham United
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Joël Veltman | Lesión | 2 | 187 |
| Alphonse Areola | Lesión en el gemelo | - | - |
| Tomáš Souček | Lesión de tobillo | - | - |
Wolverhampton Wanderers
4 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Raúl Jiménez | Lesión de rodilla | 3 | 241 |
| Ladislav Krejci | Lesión en el gemelo | 2 | 180 |
| Rafiki Saïd Ahamada | Lesión de rodilla | - | - |
| Yerson Mosquera | Lesión de tobillo | - | - |
Wrexham
5 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Max Cleworth | Lesión muscular | 3 | 210 |
| Oliver Rathbone | Lesión de tobillo | 1 | 130 |
| George Thomason | Lesión en el muslo | - | - |
| Liberato Cacace | Lesión en el gemelo | - | - |
| Sebastian Revan | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
El club no ha comunicado ninguna baja.