Saltar al contenido

Bundesliga 2026/27

Alineación VfB Stuttgart

8º en la Bundesliga 12 puntos Sistema más utilizado: 3-4-2-1 VDDVV

Alineación probable de VfB Stuttgart

Próximo partido: Schalke 04 - VfB Stuttgart,

Ver partido
VfB Stuttgart 3-4-2-1
41 Seimen
7 Mittelstädt
24 Chabot también es una opción Jeltsch
3 Hendriks
10 Führich
21 Prömel
47 Spalt también es una opción Karazor
18 Leweling
26 Undav
11 El Khannouss
9 Demirović

Alineación probable de VfB Stuttgart: Seimen, Mittelstädt, Chabot, Hendriks, Führich, Prömel, Spalt, Leweling, Undav, El Khannouss, Demirović

Última actualización: h

PJ 9 4V 0E 5D
Goles a favor 15 media de 1,7 por partido
Goles en contra 15 media de 1,7 por partido
Diferencia de goles 0 12 puntos
Porterías a cero 2 sin marcar en 2 partidos
xG 16,09 por debajo de lo esperado

Local y visitante

Por partido Local Fuera Total
Puntos 1,50 1,20 1,33
Goles a favor 1,75 1,60 1,67
Goles en contra 1,25 2,00 1,67
xG a favor 1,79 1,79 1,79
xG en contra 1,68 2,23 1,98
Córners 6,5 5,4 5,9
Tarjetas 1,3 1,4 1,3
Porterías a cero 25% 20% 22%

Estadísticas

Todas las estadísticas

Goles

  1. 1 Ermedin Demirović 5
  2. 2 Josha Vagnoman 2
  3. 3 Maximilian Mittelstädt 2
  4. 4 Bilal El Khannouss 2
  5. 5 Grischa Prömel 1

Asistencias

  1. 1 Angelo Stiller 2
  2. 2 Grischa Prömel 1
  3. 3 Josha Vagnoman 1
  4. 4 Maximilian Mittelstädt 1
  5. 5 Deniz Undav 1

Pases clave

  1. 1 Chris Führich 20
  2. 2 Maximilian Mittelstädt 18
  3. 3 Deniz Undav 15
  4. 4 Angelo Stiller 10
  5. 5 Bilal El Khannouss 10

Duelos ganados

  1. 1 Julian Chabot 60
  2. 2 Maximilian Mittelstädt 53
  3. 3 Ramon Hendriks 36
  4. 4 Bilal El Khannouss 34
  5. 5 Finn Jeltsch 33

Remates a puerta

  1. 1 Ermedin Demirović 12
  2. 2 Bilal El Khannouss 7
  3. 3 Grischa Prömel 4
  4. 4 Josha Vagnoman 4
  5. 5 Maximilian Mittelstädt 4

Valoración

  1. 1 Maximilian Mittelstädt 7,48
  2. 2 Fabian Bredlow 7,13
  3. 3 Josha Vagnoman 6,95
  4. 4 Angelo Stiller 6,85
  5. 5 Bilal El Khannouss 6,84

Estadísticas del equipo

  • xG a favor16,09
  • Goles marcados15
  • Diferencia -1,09
  • xG en contra17,83
  • Pases por partido500
  • Posesión53,0%

Plantilla VfB Stuttgart

Haz clic en el encabezado de una columna para ordenar.
# Jugador Posición PJ Min Goles Asistencias Pases Precisión % Valoración
41 Dennis Seimen 20 años · Alemania Portero 5 450 0 0 173 57,2% 6,8
1 Fabian Bredlow 31 años · Alemania Portero 4 360 0 0 157 68,2% 7,1
33 Marius Funk 30 años · Alemania Portero 0 0 0 0 0 - -
46 Stefan Drljača 27 años · Alemania Portero 0 0 0 0 0 - -
24 Julian Chabot 28 años · Alemania Defensa 9 687 1 0 375 88,5% 6,2
3 Ramon Hendriks 25 años · Países Bajos Defensa 8 632 0 0 392 90,3% 6,6
29 Finn Jeltsch 20 años · Alemania Defensa 9 617 0 1 401 90,0% 6,7
47 Yanik Spalt 19 años · Austria Defensa 3 139 0 0 62 83,9% 4,3
14 Luca Jaquez 23 años · Suiza Defensa 2 120 0 0 67 86,6% 6,6
22 Lorenz Assignon 26 años · Francia Defensa 2 56 0 0 39 89,7% 6,4
20 Leonidas Stergiou 24 años · Suiza Defensa 1 16 0 0 8 87,5% 6,0
2 Ameen Al Dakhil 24 años · Bélgica Defensa 1 5 0 0 2 50,0% 6,1
37 Maximilian Tobias Herwerth 20 años · Alemania Defensa 0 0 0 0 0 - -
46 Dan-Axel Zagadou 27 años · Francia Defensa 0 0 0 0 0 - -
7 Maximilian Mittelstädt 29 años · Alemania Centrocampista 8 643 2 1 406 83,5% 7,5
21 Grischa Prömel 31 años · Alemania Centrocampista 9 588 1 1 289 80,3% 6,7
6 Angelo Stiller 25 años · Alemania Centrocampista 7 572 0 2 504 89,3% 6,9
10 Chris Führich 28 años · Alemania Centrocampista 8 545 1 1 271 84,1% 6,8
4 Josha Vagnoman 25 años · Alemania Centrocampista 6 531 2 1 261 83,5% 7,0
11 Bilal El Khannouss 22 años · Marruecos Centrocampista 9 467 2 0 233 85,4% 6,8
16 Atakan Karazor 30 años · Alemania Centrocampista 5 318 0 0 179 81,6% 6,4
28 Nikolas Nartey 26 años · Dinamarca Centrocampista 3 50 0 0 34 88,2% 6,3
43 Jarzinho Ataide Adriano de Nascimento Malanga 19 años · Alemania Centrocampista 0 0 0 0 0 - -
26 Deniz Undav 30 años · Alemania Delantero 9 605 0 1 189 73,5% 6,5
9 Ermedin Demirović 28 años · Bosnia y Herzegovina Delantero 9 543 5 0 105 63,8% 6,8
18 Jamie Leweling 25 años · Alemania Delantero 9 422 1 1 133 77,4% 6,6
17 Dzenan Pejcinovic 21 años · Alemania Delantero 8 355 0 1 133 66,9% 6,4
44 Leo Sauer 20 años · Eslovaquia Delantero 6 100 0 0 49 83,7% 6,4
8 Tiago Tomás 24 años · Portugal Delantero 2 87 0 0 29 69,0% 6,7
27 Badredine Bouanani 21 años · Argelia Delantero 0 0 0 0 0 - -