Alemania · 2026/27
Lesiones y sanciones Bundesliga
Las lesiones y sanciones pueden condicionar una alineación. Aquí ves qué jugadores de Bundesliga no están disponibles en cada club, y por qué motivo.
Lesiones Bundesliga
Actualizado
Bayer Leverkusen
0 jugadores + 2 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Christian Kofane duda | Lesión | - | - |
| Guela Doué duda | Lesión | - | - |
Bayern Múnich
0 jugadores + 3 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Dayot Upamecano duda | Lesión | 5 | 450 |
| Manuel Neuer duda | Lesión | 3 | 224 |
| Bara Ndiaye duda | Lesión | - | 1 |
Borussia Dortmund
1 jugador + 3 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Giannis Konstantelias | Lesión | - | - |
| Waldemar Anton duda | Lesión | 5 | 450 |
| Serhou Guirassy duda | Lesión | 4 | 304 |
| Justin Lerma duda | Lesión | - | - |
Borussia Mönchengladbach
3 jugadores + 3 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Lukas Ullrich | Lesión | 5 | 441 |
| Enzo Leopold | Lesión de rodilla | - | - |
| Tim Kleindienst | Lesión muscular | - | - |
| Daiki Hashioka duda | Lesión | 3 | 290 |
| Hugo Bolin duda | Lesión muscular | 3 | 252 |
| Jan Leszczyński duda | Lesión de rodilla | 1 | 80 |
Colonia
2 jugadores + 3 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Ellyes Skhiri | Lesión | 1 | 46 |
| Thijs Dallinga | Lesión | - | - |
| Imad Rondić duda | Lesión | - | 5 |
| Ragnar Ache duda | Lesión | - | - |
| Rav van den Berg duda | Lesión | - | - |
Eintracht Fráncfort
Todos los jugadores disponibles.
Elversberg
0 jugadores + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Lukas Pinckert duda | Lesión | 5 | 397 |
FC Augsburg
1 jugador + 2 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Chrislain Matsima | Lesión | 5 | 450 |
| Calvin Brackelmann duda | Lesión | 3 | 192 |
| Noahkai Banks duda | Lesión | - | - |
Hamburger SV
3 jugadores + 2 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Albert Sambi Lokonga | Lesión | 3 | 255 |
| Yussuf Poulsen | Lesión de cadera | 3 | 175 |
| Nicolai Remberg | Lesión de rodilla | 1 | 41 |
| Fábio Vieira duda | Lesión en el muslo | 3 | 181 |
| Bilal Nadir duda | Lesión muscular | 2 | 155 |
Hoffenheim
1 jugador + 4 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Valentin Gendrey | Lesión | - | 29 |
| Alexander Prass duda | Lesión | 4 | 346 |
| Robin Hranáč duda | Lesión | 1 | 96 |
| Albian Hajdari duda | Lesión | - | - |
| Nathan De Cat duda | Lesión | - | - |
Maguncia
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Dominik Kohr | Lesión | - | - |
RB Leipzig
1 jugador + 3 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Assan Ouédraogo | Lesión | - | - |
| Neil El Aynaoui duda | Lesión | 5 | 407 |
| Max Finkgräfe duda | Lesión | 1 | 107 |
| Marc Guiu duda | Lesión | - | - |
SC Freiburg
0 jugadores + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Mio Backhaus duda | Lesión | 5 | 438 |
SC Paderborn
0 jugadores + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Marcel Hoffmeier duda | Lesión | - | - |
Schalke 04
0 jugadores + 6 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Timo Becker duda | Lesión | 3 | 274 |
| Adrian Gantenbein duda | Lesión | 2 | 139 |
| Maximilian Wöber duda | Lesión | 1 | 98 |
| Moussa Sylla duda | Lesión | 1 | 79 |
| Janik Bachmann duda | Lesión | - | 47 |
| Ron Schallenberg duda | Lesión | - | 21 |
Union Berlin
0 jugadores + 4 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Aljoscha Kemlein duda | Lesión | - | 45 |
| Andrik Markgraf duda | Lesión | - | - |
| Robert Skov duda | Lesión | - | - |
| Stanley Nsoki duda | Lesión | - | - |
VfB Stuttgart
1 jugador + 3 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Dan-Axel Zagadou | Lesión | - | - |
| Angelo Stiller duda | Lesión | 2 | 180 |
| Luca Jaquez duda | Lesión | 2 | 120 |
| Leo Sauer duda | Lesión | 1 | 58 |
Werder Bremen
1 jugador + 3 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Jens Stage | Lesión | - | - |
| Marco Grüll duda | Lesión | 5 | 427 |
| Felix Agu duda | Lesión | - | - |
| Skelly Alvero duda | Lesión | - | - |
El club no ha comunicado ninguna baja.
Sanciones Bundesliga
1 jugador| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
|
Elias Baum
|
Sancionado | 3 | 308 |