Saltar al contenido

Construcción y posesión

Pases Süper Lig 2026/27

Los jugadores por los que más pasa el balón.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Pases Por 90 min Min
1 Stefan Savić TRA 749 70,29 959
2 Hrvoje Smolčić COR 734 68,88 959
3 Emmanuel Agbadou BJK 729 73,97 887
4 Milan Škriniar FEN 718 67,10 963
5 Chibuike Nwaiwu TRA 698 65,92 953
6 Salih Özcan BJK 641 64,31 897
7 Emin Bayram BAS 615 58,39 948
8 Davinson Sánchez GAL 603 57,01 952
9 Chandrel Massanga EYU 599 55,63 969
10 Emirhan Topçu BJK 577 73,24 709
11 Zak Jules EYU 577 53,21 976
12 David Bates AME 568 53,36 958
13 Nuno Lima ALA 537 50,08 965
14 Attila Mocsi RIZ 525 66,36 712
15 Matteo Guendouzi FEN 525 50,32 939
16 Amar Gerxhaliu ERZ 515 47,69 972
17 Show KOC 503 50,98 888
18 Abdülkerim Bardakcı GAL 501 64,14 703
19 Nathan Aké FEN 500 62,24 723
20 Lumbardh Dellova AME 496 57,30 779
21 Anfernee Dijksteel KOC 494 50,18 886
22 André Onana TRA 490 45,94 960
23 Matei Ilie KAS 488 44,77 981
24 Modibo Sagnan RIZ 487 49,14 892
25 Luis Pérez GAZ 478 47,22 911
26 Lucas Torreira GAL 475 54,39 786
27 Gabriele Guarino SAM 471 63,17 671
28 Ylber Ramadani COR 463 57,00 731
29 Qazim Laçi RIZ 463 47,03 886
30 Berkan Kutlu KOC 460 46,41 892
31 Alexandru Maxim GAZ 457 55,96 735
32 Brandon Baiye ERZ 456 42,22 972
33 Nihad Mujakić ERZ 455 43,15 949
34 Roland Sallai GAL 447 47,50 847
35 Zakaria Ariss RIZ 445 48,84 820
36 Elliot Watt SAM 444 62,93 635
37 Logi Tómasson SAM 440 41,29 959
38 Fidan Aliti ALA 436 40,62 966
39 Rayan Raveloson AME 434 39,98 977
40 Gökhan Sazdağı COR 432 45,00 864

Por club

total
# Club Pases
1 Beşiktaş 5.567
2 Fenerbahçe 5.201
3 Galatasaray 5.062
4 Çorum FK 5.059
5 Trabzonspor 5.038
6 Samsunspor 5.020
7 Rizespor 4.863
8 Gaziantep FK 4.763
9 Başakşehir 4.716
10 Kocaelispor 4.442
11 Eyüpspor 4.422
12 Amedspor 4.405
13 Erzurumspor 4.293
14 Konyaspor 4.236
15 Alanyaspor 3.911
16 Kasımpaşa 3.812
17 Gençlerbirliği 3.523
18 Göztepe 3.068