Bélgica · 2026/27
Lesiones y sanciones Jupiler Pro League
Las lesiones y sanciones pueden condicionar una alineación. Aquí ves qué jugadores de Jupiler Pro League no están disponibles en cada club, y por qué motivo.
Lesiones Jupiler Pro League
Actualizado
Anderlecht
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Ilay Camara | Fractura de pie | - | - |
| Lucas Hey | Fractura | - | - |
Brujas
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Nicolò Tresoldi | Hersenschudding | 5 | 420 |
| Jan Virgili | Lesión en la ingle | 4 | 224 |
| Joel Ordóñez | Fractura de metatarso | - | - |
Cercle Brujas
7 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Abdoulie Manneh | Lesión en los isquiotibiales | 3 | 201 |
| Erick Nunes | Open wonde | 2 | 130 |
| Charles Herrmann | Lesión muscular | 1 | 59 |
| Lazare Amani | Lesión en los aductores | 1 | 58 |
| Tayo Adaramola | Lesión leve | 1 | 30 |
| Joel Ndala | Lesión de rodilla | - | - |
| Yago Lincoln | Lesión muscular en el muslo | - | - |
Charleroi
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Massamba Sow | Lesión de rodilla | - | 9 |
| Antoine Bernier | Lesión en el pie | - | - |
Gante
4 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Christian Burgess | Scheenbeenbreuk | 2 | 174 |
| Michel-Ange Balikwisha | Lesión leve | 1 | 41 |
| Hannes Vernemmen | Operación | - | - |
| Mouhamed Ngom | Rotura de ligamento cruzado | - | - |
KRC Genk
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Ken Nkuba | Lesión de rodilla | - | - |
| Kenan Haroun | Lesión de ligamento cruzado | - | - |
KV Kortrijk
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Jamie Roche | Lesión de rodilla | 1 | 90 |
| Basile Vroninks | Lesión leve | - | - |
KV Mechelen
5 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Bouke Boersma | Lesión muscular | 2 | 164 |
| Adeshina Ayodele | Rotura de ligamento cruzado | - | - |
| Dikeni Salifou | Lesión de menisco | - | - |
| Leo Hjelde | Rotura del tendón rotuliano | - | - |
| Tommy St. Jago | Lesión en el tendón | - | - |
KVC Westerlo
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Dylan Ourega | Rotura muscular en el muslo | 3 | 236 |
| Doğucan Haspolat | Lesión de tobillo | - | - |
La Louvière
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Yllan Okou | Lesión leve | 2 | 180 |
| Joël Ito | Achillespeeskneuzing | 1 | 78 |
Lommel SK
5 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Jesper Tolinsson | Lesión leve | 2 | 73 |
| Henry Oware | Lesión en los isquiotibiales | - | 11 |
| Dries Wouters | Lesión en el gemelo | - | - |
| Jhon Banguera | Rotura de ligamento cruzado | - | - |
| Sam de Grand | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
OH Leuven
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Takuya Ogiwara | Lesión en los aductores | 2 | 169 |
| Abdoul Karim Traoré | Lesión leve | 1 | 68 |
| Henok Teklab | Lesión de tobillo | - | 1 |
Royal Antwerp
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Arthur Vermeeren | Lesión de tobillo | 4 | 355 |
| Thibo Somers | Lesión muscular | 3 | 191 |
SK Beveren
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Jearl Margaritha | Lesión leve | 4 | 282 |
| Kurt Abrahams | Lesión leve | - | - |
| Léandre Kuavita | Lesión muscular | - | - |
Standard de Lieja
5 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Marlon Fossey | Rotura de ligamento cruzado | 4 | 336 |
| Casper Nielsen | Rotura del gemelo | 2 | 155 |
| Dimitri Lavalée | Molestias en el tendón de Aquiles | 1 | 82 |
| Bernard Nguene | Lesión leve | 1 | 73 |
| Mohammed El Hankouri | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
STVV
Todos los jugadores disponibles.
Union Sint-Gillis
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Mateo Biondic | Rotura de ligamento del tobillo | 1 | 14 |
| Kevin Mac Allister | Rotura de ligamento cruzado | - | - |
| Ondrej Kricfalusi | Lesión leve | - | - |
Zulte Waregem
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Salim Diakite | Lesión leve | 2 | 160 |
| Dirk Asare | Lesión | - | - |
| Wilguens Paugain | Lesión | - | - |
El club no ha comunicado ninguna baja.