Bélgica · 2026/27
Lesiones y sanciones Jupiler Pro League
Las lesiones y sanciones pueden condicionar una alineación. Aquí ves qué jugadores de Jupiler Pro League no están disponibles en cada club, y por qué motivo.
Lesiones Jupiler Pro League
Actualizado
Anderlecht
4 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Giulian Biancone | Lesión muscular en el muslo | 3 | 217 |
| Ilay Camara | Fractura de pie | - | - |
| Killian Sardella | Rotura muscular | - | - |
| Lucas Hey | Fractura | - | - |
Brujas
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Hugo Siquet | Lesión muscular | 1 | 96 |
| Joel Ordóñez | Fractura de metatarso | - | - |
Cercle Brujas
4 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Tayo Adaramola | Lesión en los isquiotibiales | - | 26 |
| Abdoulie Manneh | Falta de ritmo | - | - |
| Charles Herrmann | Lesión muscular | - | - |
| Joel Ndala | Lesión de rodilla | - | - |
Charleroi
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Antoine Bernier | Lesión en el pie | 2 | 141 |
Gante
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Mouhamed Ngom | Rotura de ligamento cruzado | 5 | 387 |
| László Bénes | Lesión de tobillo | 2 | 169 |
KRC Genk
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Yaimar Medina | Lesión en los isquiotibiales | - | 22 |
| Christian Akpan | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
| Kenan Haroun | Lesión de ligamento cruzado | - | - |
KV Kortrijk
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Liam De Smet | Lesión leve | - | - |
| Matthew Anderson | Lesión de rodilla | - | - |
KV Mechelen
7 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Keano Vanrafelghem | Lesión de tobillo | 2 | 184 |
| Adeshina Ayodele | Rotura de ligamento cruzado | 1 | 99 |
| Dikeni Salifou | Lesión leve | - | - |
| Gora Diouf | Lesión | - | - |
| Ian Struyf | Rotura de isquiotibiales | - | - |
| Leo Hjelde | Rotura del tendón rotuliano | - | - |
| Tommy St. Jago | Lesión | - | - |
KVC Westerlo
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Doğucan Haspolat | Lesión de tobillo | - | - |
La Louvière
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Bryan Soumaré | Lesión | - | - |
| Mouhamed Belkheir | Falta de ritmo | - | - |
Lommel SK
7 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Dries Wouters | Kuitblessure | 4 | 296 |
| Sam de Grand | Lesión en los isquiotibiales | 1 | 116 |
| Sverre Nypan | Lesión en los isquiotibiales | 1 | 5 |
| Ralf Seuntjens | Lesión en el talón | - | 32 |
| Henry Oware | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
| Jesper Tolinsson | Lesión leve | - | - |
| Jhon Banguera | Rotura de ligamento cruzado | - | - |
OH Leuven
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Manuel Osifo | Lesión | - | - |
| Thibaud Verlinden | Lesión de rodilla | - | - |
| Thibault Vlietinck | Lesión | - | - |
Royal Antwerp
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Semm Renders | Lesión muscular | 2 | 145 |
| Aaron Ibrahim | Lesión | - | - |
| Youssef Hamdaoui | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
SK Beveren
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Kurt Abrahams | Lesión leve | 2 | 91 |
| Ilyes Najim | Lesión de rodilla | - | - |
| Viktor Boone | Lesión en los aductores | - | - |
Standard de Lieja
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Gustav Mortensen | Rotura del gemelo | 3 | 244 |
| Josué Homawoo | Rotura del tendón de Aquiles | - | - |
| Mohammed El Hankouri | Lesión muscular | - | - |
STVV
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Arbnor Muja | Lesión en los isquiotibiales | 2 | 147 |
| Frédéric Soèllé Soèllé | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
Union Sint-Gillis
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Kevin Mac Allister | Rotura de ligamento cruzado | 3 | 248 |
| Ross Sykes | Lesión en el hombro | - | - |
Zulte Waregem
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Wilguens Paugain | Lesión | - | - |
El club no ha comunicado ninguna baja.