Saltar al contenido

Minutos y valoración

Titularidades Jupiler Pro League 2026/27

Las veces que el entrenador eligió a este jugador de inicio.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Titularidades Min
1 Patrick Pflücke CHA 11 760
2 Goduine Koyalipou KOR 11 769
3 Steve Ngoura CER 11 781
4 Stredair Appuah LOM 11 790
5 Norman Bassette WES 11 817
6 Rafiu Durosinmi GNK 11 834
7 Shunsuke Saito WES 11 845
8 Nicolò Tresoldi CLU 11 868
9 Besfort Zeneli USG 11 869
10 Alexis Trouillet STA 11 887
11 Louis Patris USG 11 888
12 Bruno Godeau BEV 11 889
13 Mustapha Isah LOU 11 890
14 Momodou Sonko GNT 11 894
15 Joris Kayembe GNK 11 899
16 Thierry Ambrose KOR 11 912
17 Marley Ake ZWA 11 912
18 Fredrik Hammar MEC 11 916
19 José Marsà MEC 11 923
20 Yassine Khalifi CHA 11 924
21 Wouter George OHL 11 929
22 Johannes Schenk BEV 11 930
23 Ibrahim Karamoko STA 11 934
24 Ilias Sebaoui STV 11 935
25 Léo Pétrot AND 11 942
26 Abdoulaye Sissako STV 11 943
27 Kamiel Van de Perre USG 11 946
28 Timothy Eyoma LOM 11 946
29 Kevin Van Den Kerkhof CHA 11 949
30 Christophe Janssens BEV 11 951
31 Anosike Ementa ZWA 11 954
32 Bryan Heynen GNK 11 955
33 Leo Kokubo STV 11 958
34 Enrique Lofolomo ZWA 11 960
35 Josué Kongolo GNK 11 962
36 Lucca Brughmans GNK 11 962
37 Tiago Araújo GNT 11 963
38 Adnane Abid STA 11 967
39 Ibe Hautekiet STA 11 969
40 Myron van Brederode MEC 11 969