Saltar al contenido

Disciplina

Penaltis cometidos Jupiler Pro League 2026/27

Una falta dentro del área, con todas sus consecuencias.

Por jugador

Top 32
# Jugador Club Penaltis cometidos Min
1 Yuto Tsunashima ANT 2 617
2 Ewoud Pletinckx OHL 2 729
3 Pape Diong WES 1 106
4 Joël Ito LOU 1 185
5 Nohim Chibani USG 1 220
6 Ryan Fosso STA 1 225
7 Viktor Boone BEV 1 283
8 Luke Le Roux CER 1 322
9 Arno Verschueren BEV 1 364
10 Bahmed Deuff ANT 1 366
11 Ferre Slegers BEV 1 378
12 Mamadou Diakhon CLU 1 414
13 Franz Tangala ZWA 1 463
14 Shandre Campbell KOR 1 582
15 Mame Wade LOU 1 648
16 Noë Dussenne OHL 1 693
17 Amine Boukamir CHA 1 706
18 Óscar Gil OHL 1 746
19 William Balikwisha OHL 1 754
20 Dennis Eckert Ayensa STA 1 783
21 Mardochée Nzita CHA 1 792
22 Matthieu Epolo STA 1 836
23 Valy Konaté CER 1 840
24 Gary Magnée CER 1 851
25 Yannick Cappelle ZWA 1 867
26 Geoffrey Kondo CER 1 887
27 Joris Kayembe GNK 1 899
28 Ilias Sebaoui STV 1 935
29 Abdoulaye Sissako STV 1 943
30 Siebe Van der Heyden GNT 1 977
31 Sieben Dewaele BEV 1 980
32 Cisse Sandra WES 1 989