Saltar al contenido

Construcción y posesión

Pases Jupiler Pro League 2026/27

Los jugadores por los que más pasa el balón.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Pases Por 90 min Min
1 Brandon Mechele CLU 953 87,34 982
2 Josué Kongolo GNK 802 75,03 962
3 Léo Pétrot AND 795 75,96 942
4 Hans Vanaken CLU 721 73,32 885
5 Yassine Khalifi CHA 715 69,64 924
6 Siebe Van der Heyden GNT 714 65,77 977
7 Seiji Kimura WES 699 64,86 970
8 Visar Musliu STV 691 78,62 791
9 Giulian Biancone AND 663 80,85 738
10 Alexis Trouillet STA 659 66,87 887
11 Amando Lapage WES 651 72,51 808
12 Joaquin Seys CLU 647 59,91 972
13 Han-beom Lee CLU 646 90,84 640
14 Kyriani Sabbe CLU 646 73,22 794
15 Matte Smets GNK 638 65,85 872
16 Aiham Ousou CHA 637 65,30 878
17 Joris Kayembe GNK 636 63,67 899
18 Timothy Eyoma LOM 629 59,84 946
19 Abdoulaye Sissako STV 623 59,46 943
20 Ibe Hautekiet STA 621 57,68 969
21 Ibrahim Fofana WES 613 60,76 908
22 Kamiel Van de Perre USG 604 57,46 946
23 Freddie Potts CLU 598 61,37 877
24 Christophe Janssens BEV 576 54,51 951
25 Bruno Godeau BEV 575 58,21 889
26 Geoffrey Kondo CER 574 58,24 887
27 Ibrahim Karamoko STA 573 55,21 934
28 Massiré Sylla USG 554 56,59 881
29 Bryan Heynen GNK 548 51,64 955
30 Check Keita CHA 528 59,77 795
31 Christian Burgess GNT 520 61,34 763
32 Amine Boukamir CHA 517 65,91 706
33 Christian Brüls BEV 512 61,94 744
34 José Marsà MEC 510 49,73 923
35 Shawn Adewoye LOM 507 56,75 804
36 Enrique Lofolomo ZWA 505 47,34 960
37 Jakob Kiilerich ZWA 503 46,48 974
38 Ludwig Augustinsson AND 496 55,18 809
39 Sieben Dewaele BEV 495 45,46 980
40 Myron van Brederode MEC 486 45,14 969

Por club

total