Saltar al contenido

Duelos y defensa

Duelos disputados Jupiler Pro League 2026/27

¿Quién disputa más duelos, ganados o no?

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Duelos disputados Por 90 min Min
1 Anosike Ementa ZWA 205 19,34 954
2 Thierry Ambrose KOR 152 15,00 912
3 Fredrik Hammar MEC 149 14,64 916
4 Aurélien Scheidler CHA 136 15,77 776
5 Rafiu Durosinmi GNK 136 14,68 834
6 Lucas schoofs LOM 131 12,13 972
7 Steve Ngoura CER 129 14,87 781
8 Juho Talvitie LOM 127 16,78 681
9 Ilias Sebaoui STV 126 12,13 935
10 Elias Filet LOU 117 21,94 480
11 William Balikwisha OHL 117 13,97 754
12 Massiré Sylla USG 116 11,85 881
13 Kamiel Van de Perre USG 116 11,04 946
14 Abdoulaye Sissako STV 115 10,98 943
15 Goduine Koyalipou KOR 113 13,22 769
16 Louis Patris USG 113 11,45 888
17 Jason van Duiven LOM 113 10,46 972
18 Dennis Eckert Ayensa STA 112 12,87 783
19 Ali Maamar AND 112 10,91 924
20 Giulian Biancone AND 110 13,41 738
21 Chris Lokesa BEV 109 13,01 754
22 Wagane Faye LOU 109 12,92 759
23 Ibrahim Fofana WES 109 10,80 908
24 Adnane Abid STA 108 10,05 967
25 Brecht Dejaegere KOR 106 12,79 746
26 Stredair Appuah LOM 106 12,08 790
27 Enrique Lofolomo ZWA 106 9,94 960
28 Josué Vergara GNT 105 15,02 629
29 Bryan Heynen GNK 105 9,90 955
30 Mame Wade LOU 104 14,44 648
31 Michael Frey ANT 104 14,03 667
32 Brandon Mechele CLU 104 9,53 982
33 Carlos Forbs CLU 103 11,13 833
34 Jakob Napoleon Romsaas CHA 102 10,80 850
35 Siebe Schrijvers OHL 101 10,47 868
36 Nicolò Tresoldi CLU 100 10,37 868
37 Joris Kayembe GNK 100 10,01 899
38 Wouter George OHL 100 9,69 929
39 Christian Brüls BEV 99 11,98 744
40 Shunsuke Saito WES 97 10,33 845

Por club

total