Inglaterra · 2026/27
Lesiones y sanciones Premier League
Las lesiones y sanciones pueden condicionar una alineación. Aquí ves qué jugadores de Premier League no están disponibles en cada club, y por qué motivo.
Lesiones Premier League
Actualizado
Arsenal
1 jugador + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Bukayo Saka | Thigh Problems | 1 | 10 |
| Martín Zubimendi duda | Lesión en los isquiotibiales | 1 | 101 |
Aston Villa
1 jugador + 4 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Amadou Onana | Rodilla del saltador | - | - |
| Johan Manzambi duda | Lesión en el gemelo | 4 | 272 |
| Matthew Cash duda | Conmoción cerebral | 3 | 290 |
| Aaron Wan-Bissaka duda | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
| Matteo Ruggeri duda | Contusión muscular | - | - |
Bournemouth
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Alex Tóth | Contusión muscular | - | 15 |
| Juanlu Sánchez | Esguince de tobillo | - | - |
| Julián Araujo | Thigh Problems | - | - |
Brentford
2 jugadores + 5 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Antoni Milambo | Contusión | - | - |
| Kaye Furo | Operación | - | - |
| Aaron Hickey duda | Lesión en los isquiotibiales | 2 | 198 |
| Nathan Collins duda | Lesión de rodilla | - | 45 |
| Fábio Carvalho duda | Golpe | - | - |
| Josh Dasilva duda | Contusión muscular | - | - |
| Rico Henry duda | Lesión de cadera | - | - |
Brighton
1 jugador + 7 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Evan Ferguson | Esguince de tobillo | - | - |
| Chema Andrés duda | Golpe | 3 | 181 |
| Jaouen Hadjam duda | Lesión | 2 | 183 |
| Kaoru Mitoma duda | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
| Oluwafemi Azeez duda | Lesión abdominal | - | - |
| Pascal Struijk duda | Descanso | - | - |
| Stefanos Tzimas duda | Rodilla del saltador | - | - |
| Zadok Yohanna duda | Herida | - | - |
Chelsea
1 jugador + 4 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Reece James | Rodilla del saltador | - | - |
| Maxence Lacroix duda | Contusión muscular | 3 | 270 |
| João Pedro duda | Thigh Problems | 2 | 164 |
| Jorrel Hato duda | Herida | 2 | 157 |
| Jamie Gittens duda | Esguince de tobillo | - | - |
Coventry City
1 jugador + 5 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Aurele Amenda | Lesión en el gemelo | - | - |
| Bobby Thomas duda | Lesión en el gemelo | 3 | 240 |
| Frank Onyeka duda | Lesión en la ingle | - | 65 |
| Haji Wright duda | Contusión muscular | - | - |
| Josh Eccles duda | Esguince de tobillo | - | - |
| Luke Woolfenden duda | Rodilla del saltador | - | - |
Crystal Palace
1 jugador + 3 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Chadi Riad | Rodilla del saltador | - | - |
| Jørgen Strand Larsen duda | Lesión de tobillo | 1 | 96 |
| Ismaïla Sarr duda | Lesión en la ingle | - | 29 |
| Takehiro Tomiyasu duda | Lesión en el gemelo | - | - |
Everton
0 jugadores + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Jack Grealish duda | Descanso | 2 | 171 |
Fulham
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Tom Cairney | Rodilla del saltador | - | 36 |
Hull City
2 jugadores + 4 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Ilyas Ansah | Lesión de espalda | - | - |
| Matt Targett | Lesión de tobillo | - | - |
| Mohamed Belloumi duda | Lesión en los isquiotibiales | 3 | 292 |
| Nobel Mendy duda | Lesión de rodilla | 3 | 270 |
| Hidemasa Morita duda | Lesión en la ingle | - | 61 |
| Charlie Hughes duda | Lesión en la ingle | - | - |
Ipswich Town
Todos los jugadores disponibles.
Leeds United
0 jugadores + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Anton Stach duda | Lesión en el pie | 2 | 229 |
Liverpool
3 jugadores + 4 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Amara Nallo | Lesión en la pierna | - | - |
| Conor Bradley | Rodilla del saltador | - | - |
| Hugo Ekitiké | Lesión en el tendón de Aquiles | - | - |
| Virgil van Dijk duda | Lesión | 5 | 450 |
| Ryan Gravenberch duda | Lesión en el talón | 2 | 180 |
| Giovanni Leoni duda | Rodilla del saltador | - | - |
| Jeremie Frimpong duda | Contusión muscular | - | - |
Manchester City
1 jugador + 2 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Antoine Semenyo | Rodilla del saltador | - | - |
| Abduqodir Khusanov duda | Lesión | 5 | 450 |
| Marc Guéhi duda | Lesión de cadera | 3 | 180 |
Manchester United
3 jugadores + 4 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Carlos Baleba | Thigh Problems | 3 | 226 |
| Benjamin Šeško | Lesión en la pierna | - | - |
| Manuel Ugarte | Lesión de rodilla | - | - |
| Harry Maguire duda | Lesión de espalda | 5 | 403 |
| Patrick Dorgu duda | Lesión | - | 24 |
| Luke Shaw duda | Herida | - | - |
| Marcus Rashford duda | Lesión de cadera | - | - |
Newcastle United
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Joelinton | Lesión muscular | 3 | 280 |
| Ewen Jaouen | Contusión muscular | - | - |
Nottingham Forest
1 jugador + 3 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Nicolás Domínguez | Lesión muscular | 1 | 74 |
| Neco Williams duda | Lesión de tobillo | 5 | 444 |
| Xaver Schlager duda | Lesión en el muslo | 5 | 381 |
| Nicolò Savona duda | Rodilla del saltador | - | - |
Sunderland
3 jugadores + 3 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Mouhamadou Diarra | Contusión muscular | 1 | 74 |
| Daniel Ballard | Contusión muscular | - | - |
| Romaine Mundle | Rodilla del saltador | - | - |
| Granit Xhaka duda | Lesión en el gemelo | 5 | 337 |
| Brian Brobbey duda | Lesión muscular | 3 | 248 |
| Juan Angulo duda | Golpe | - | - |
Tottenham Hotspur
0 jugadores + 3 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Mathys Tel duda | Lesión en el tendón de Aquiles | 3 | 232 |
| Lucas Bergvall duda | Lesión de rodilla | 1 | 66 |
| Mykhailo Mudryk duda | Esguince de tobillo | - | - |
El club no ha comunicado ninguna baja.
Sanciones Premier League
3 jugadores| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
|
Igor Thiago
|
Sancionado | 5 | 383 |
|
Jean-Philippe Mateta
|
Sancionado | 4 | 211 |
|
Max Dowman
|
Sancionado | - | 11 |