Saltar al contenido

Construcción y posesión

Pases Premier League 2026/27

Los jugadores por los que más pasa el balón.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Pases Por 90 min Min
1 Rúben Dias MCI 931 93,10 900
2 Jan Paul van Hecke TOT 875 87,50 900
3 Elliot Anderson MCI 782 89,31 788
4 Calvin Bassey FUL 734 73,40 900
5 Marc Guéhi MCI 683 85,38 720
6 Virgil van Dijk LIV 678 67,80 900
7 Lewis Dunk BHA 672 80,75 749
8 Declan Rice ARS 665 72,37 827
9 Micky van de Ven TOT 664 81,20 736
10 Luka Vušković BHA 647 65,57 888
11 Martin Ødegaard ARS 600 65,14 829
12 Sandro Tonali TOT 597 61,13 879
13 Tarik Muharemovic LEE 585 58,50 900
14 Pascal Groß BHA 574 58,64 881
15 Sander Berge FUL 562 68,54 738
16 Exequiel Palacios IPS 558 75,63 664
17 James Hill BOU 554 55,40 900
18 António Silva BOU 554 55,40 900
19 Gabriel ARS 554 55,40 900
20 Alex Iwobi FUL 553 60,18 827
21 Granit Xhaka SUN 552 61,03 814
22 Issa Diop IPS 549 54,90 900
23 Harry Maguire MUN 545 57,37 855
24 Victor Lindelöf AVL 542 54,20 900
25 Jérémy Jacquet LIV 535 55,66 865
26 Bruno Fernandes MUN 531 59,00 810
27 Dara O'Shea IPS 518 51,80 900
28 Abduqodir Khusanov MCI 515 83,82 553
29 David Affengruber FUL 513 73,29 630
30 Olivier Boscagli BHA 511 58,59 785
31 Murillo NFO 496 49,71 898
32 Shea Charles FUL 494 60,49 735
33 Ethan Ampadu LEE 490 49,00 900
34 Levi Colwill CHE 481 57,95 747
35 Youri Tielemans MUN 471 64,42 658
36 Andy Robertson TOT 471 63,46 668
37 James Garner EVE 470 54,23 780
38 James Tarkowski EVE 465 46,50 900
39 Kobbie Mainoo MUN 452 71,49 569
40 Lewis Hall NEW 449 44,95 899

Por club

total