Saltar al contenido

Construcción y posesión

Pases Premier League 2026/27

Los jugadores por los que más pasa el balón.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Pases Por 90 min Min
1 Luka Vušković BHA 565 82,28 618
2 Rúben Dias MCI 523 87,17 540
3 Olivier Boscagli BHA 484 70,60 617
4 Marc Guéhi MCI 482 80,33 540
5 Virgil van Dijk LIV 464 77,33 540
6 Elliot Anderson MCI 462 93,86 443
7 Pascal Groß BHA 455 65,00 630
8 Lewis Dunk BHA 448 99,56 405
9 Declan Rice ARS 441 78,75 504
10 Jérémy Jacquet LIV 397 70,47 507
11 Youri Tielemans MUN 387 77,57 449
12 Jan Paul van Hecke TOT 386 77,20 450
13 Bruno Fernandes MUN 375 62,50 540
14 Kobbie Mainoo MUN 373 79,74 421
15 Calvin Bassey FUL 352 70,40 450
16 Dominik Szoboszlai LIV 346 58,64 531
17 Lisandro Martínez MUN 342 68,40 450
18 Martin Ødegaard ARS 342 65,21 472
19 Granit Xhaka SUN 340 56,35 543
20 Gabriel ARS 335 54,82 550
21 Harry Maguire MUN 318 63,60 450
22 Victor Lindelöf AVL 309 50,56 550
23 Micky van de Ven TOT 303 75,75 360
24 Rayan Cherki MCI 300 73,57 367
25 Alex Iwobi FUL 295 64,60 411
26 Alex Scott BOU 294 48,73 543
27 Sandro Tonali TOT 293 61,47 429
28 António Silva BOU 290 48,33 540
29 Adam Wharton CRY 288 49,18 527
30 James Hill BOU 285 47,50 540
31 Sven Botman NEW 280 56,00 450
32 Boubacar Kamara AVL 277 47,76 522
33 Bart Verbruggen BHA 275 39,29 630
34 Abdukodir Khusanov MCI 274 79,29 311
35 Joško Gvardiol MCI 271 50,50 483
36 Florian Wirtz LIV 270 49,29 493
37 Chris Richards CRY 265 45,52 524
38 Issa Diop IPS 264 52,80 450
39 Tarik Muharemovic LEE 258 51,60 450
40 Jaydee Canvot CRY 253 60,56 376

Por club

total