Saltar al contenido

Minutos y valoración

Titularidades Ligue 1 2026/27

Las veces que el entrenador eligió a este jugador de inicio.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Titularidades Min
1 Angel Gomes MAR 10 490
2 Dame Guèye LEM 10 541
3 Adrien Thomasson REN 10 631
4 Jim Allevinah ANG 10 662
5 Pathé Mboup BRE 10 735
6 Ally Samatta HAV 10 740
7 Denis Zakaria MON 10 743
8 Warren Zaïre-Emery PSG 10 748
9 Pablo Pagis PFC 10 770
10 Ilan Kebbal PFC 10 771
11 Himad Abdelli MAR 10 784
12 Lamine Sy AUX 10 789
13 Kévin Danois AUX 10 795
14 Danny Namaso AUX 10 796
15 Amine Harit MAR 10 797
16 Kamory Doumbia BRE 10 797
17 Amir Richardson HAV 10 800
18 Valentin Rongier REN 10 817
19 Yassine Belkhdim ANG 10 818
20 Clément Akpa AUX 10 822
21 Mouhamed Diop TRO 10 822
22 Louis Mafouta LEM 10 823
23 Yassine Gessime STR 10 829
24 Kenny Lala BRE 10 832
25 Jonathan Clauss NIC 10 837
26 Vanderson MON 10 846
27 Aleksandr Golovin MON 10 852
28 Jean-Victor Makengo LOR 10 855
29 Amine Gouiri MAR 10 856
30 Flávio Nazinho MON 10 862
31 Joris Chotard BRE 10 863
32 Amine Sbaï ANG 10 864
33 Youssouf Ndayishimiye NIC 10 868
34 Lassine Sinayoko PFC 10 869
35 Dembo Sylla LOR 10 876
36 Florian Thauvin LEN 10 877
37 Simon Ebonog HAV 10 877
38 Thomas Jørgensen TOU 10 881
39 Noah Cadiou LOR 10 883
40 CJ Egan-Riley MAR 10 885

Por club

mejor jugador