Saltar al contenido

Construcción y posesión

Pases Ligue 1 2026/27

Los jugadores por los que más pasa el balón.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Pases Por 90 min Min
1 Vitinha PSG 915 121,82 676
2 Cristian Cásseres TOU 845 84,50 900
3 Maxime Lopez PFC 830 89,78 832
4 Diego Coppola PFC 808 80,80 900
5 Youssouf Ndayishimiye NIC 747 77,45 868
6 Mark McKenzie TOU 725 72,50 900
7 Sadibou Sané MON 714 72,61 885
8 Charlie Cresswell REN 690 69,00 900
9 CJ Egan-Riley MAR 670 68,14 885
10 Lamine Camara MON 665 66,50 900
11 Pierre Lees-Melou PFC 646 65,47 888
12 Xavier Mandza NIC 616 72,95 760
13 Noah Cadiou LOR 614 62,58 883
14 Pierre-Emile Højbjerg MAR 607 76,51 714
15 Eric Dier MON 607 75,88 720
16 Moussa Niakhaté LYO 604 75,50 720
17 Warren Zaïre-Emery PSG 604 72,67 748
18 Nathan Ngoy LIL 587 65,22 810
19 Nayef Aguerd MAR 583 76,26 688
20 Alexsandro LIL 569 63,22 810
21 Valentin Rongier REN 565 62,24 817
22 Montassar Talbi LOR 562 56,20 900
23 Flávio Nazinho MON 560 58,47 862
24 Branco van den Boomen ANG 560 56,82 887
25 Jordan Lefort ANG 543 62,73 779
26 Mohamed Abdelmonem NIC 541 66,07 737
27 Vanderson MON 539 57,34 846
28 Adrien Monfray TRO 538 53,80 900
29 Arthur Avom LOR 536 70,32 686
30 Nathaniel Adjei LOR 527 53,59 885
31 Felix Bacher LYO 514 63,28 731
32 Lucas Hernández PSG 509 91,44 501
33 Willian Pacho PSG 507 72,43 630
34 Achraf Hakimi PSG 506 80,04 569
35 Ahmed Touba HAV 495 55,00 810
36 Kévin Danois AUX 494 55,92 795
37 Ousmane Camara ANG 485 57,89 754
38 Timothy Weah MAR 479 54,09 797
39 Jeyland Mitchell STR 475 66,80 640
40 Himad Abdelli MAR 471 54,07 784

Por club

total
# Club Pases
1 PSG 7.389
2 Paris FC 5.748
3 Olympique de Marsella 5.722
4 AS Monaco 5.255
5 Niza 5.184
6 Toulouse 5.164
7 Olympique de Lyon 4.957
8 Lorient 4.880
9 Rennes 4.851
10 Lens 4.843
11 Lille 4.769
12 Estrasburgo 4.674
13 Angers 4.266
14 Le Mans 4.200
15 Brest 4.119
16 Le Havre 4.038
17 Auxerre 3.894
18 Troyes 3.549