Saltar al contenido

Disciplina

Faltas cometidas Ligue 1 2026/27

¿Quién comete más faltas?

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Faltas cometidas Por 90 min Min
1 Pathé Mboup BRE 26 3,18 735
2 Ludovic Ajorque BRE 25 2,52 892
3 Amir Richardson HAV 22 2,48 800
4 Antoine Mille TRO 20 2,24 803
5 Kévin Danois AUX 19 2,15 795
6 Danny Namaso AUX 18 2,04 796
7 Simon Ebonog HAV 18 1,85 877
8 Cristian Cásseres TOU 18 1,80 900
9 Christ Tapé TOU 17 1,71 894
10 Jacobo Ortega STR 15 3,41 396
11 Przemysław Frankowski REN 15 2,25 599
12 Vanderson MON 15 1,60 846
13 Branco van den Boomen ANG 15 1,52 887
14 Benjamin André LIL 14 2,25 559
15 Ruben Aguilar LEN 14 2,02 625
16 Pierre-Emile Højbjerg MAR 14 1,76 714
17 Dermane Karim TRO 14 1,76 714
18 Lamine Sy AUX 14 1,60 789
19 Valentin Rongier REN 14 1,54 817
20 Yassine Belkhdim ANG 14 1,54 818
21 Yassine Gessime STR 14 1,52 829
22 Flávio Nazinho MON 14 1,46 862
23 Lassine Sinayoko PFC 14 1,45 869
24 Mark McKenzie TOU 14 1,40 900
25 Michel Diaz TRO 14 1,40 900
26 Ilyas Azizi TOU 13 3,25 360
27 Otávio PFC 13 2,45 478
28 Alexandre Lauray LEM 13 2,43 481
29 Lucas Bretelle LEM 13 1,74 674
30 Cameron Archer AUX 13 1,64 712
31 Clément Akpa AUX 13 1,42 822
32 Zachary Athekame LYO 13 1,30 900
33 Lamine Camara MON 13 1,30 900
34 Conrad Harder STR 12 2,52 428
35 Samir Chergui PFC 12 2,31 467
36 Rafik Messali TOU 12 2,29 472
37 Jean Vercruysse LEM 12 2,13 507
38 Diogo Sousa STR 12 1,93 561
39 Adrien Thomasson REN 12 1,71 631
40 Nabil Bentaleb LIL 12 1,41 765

Por club

total
# Club Faltas cometidas
1 Auxerre 162
2 Toulouse 158
3 Le Mans 148
4 Brest 145
5 Le Havre 140
6 Paris FC 139
7 Lens 127
8 Troyes 123
9 AS Monaco 122
10 Estrasburgo 122
11 Rennes 121
12 Olympique de Lyon 117
13 Lille 117
14 Olympique de Marsella 112
15 Angers 105
16 Lorient 104
17 Niza 95
18 PSG 66