Saltar al contenido

Duelos y defensa

Duelos ganados Ligue 1 2026/27

Los que más ganan en el cuerpo a cuerpo.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Duelos ganados Por 90 min Min
1 Yassine Gessime STR 83 9,01 829
2 Ludovic Ajorque BRE 82 8,27 892
3 Cristian Cásseres TOU 81 8,10 900
4 Lamine Camara MON 78 7,80 900
5 Simon Ebonog HAV 66 6,77 877
6 Kévin Danois AUX 64 7,25 795
7 Antoine Mille TRO 60 6,72 803
8 Vanderson MON 58 6,17 846
9 Bradley Locko BRE 58 5,81 898
10 Amir Richardson HAV 57 6,41 800
11 Jean-Victor Makengo LOR 57 6,00 855
12 Igor Paixão MAR 53 6,57 726
13 Valentin Rongier REN 53 5,84 817
14 Charlie Cresswell REN 53 5,30 900
15 Djibril Ouziad HAV 52 6,99 670
16 Dembo Sylla LOR 52 5,34 876
17 Danny Namaso AUX 51 5,77 796
18 Pierre Lees-Melou PFC 51 5,17 888
19 Zachary Athekame LYO 51 5,10 900
20 Ilan Kebbal PFC 50 5,84 771
21 Corentin Tolisso LYO 49 5,85 754
22 Nathaniel Adjei LOR 48 4,88 885
23 Adrien Monfray TRO 48 4,80 900
24 Ally Samatta HAV 47 5,72 740
25 Benjamin André LIL 46 7,41 559
26 Dermane Karim TRO 46 5,80 714
27 Lassine Sinayoko PFC 46 4,76 869
28 Désiré Doué PSG 45 7,70 526
29 Mahamadou Nagida REN 45 6,75 600
30 Amine Harit MAR 45 5,08 797
31 Clément Akpa AUX 45 4,93 822
32 Mark McKenzie TOU 45 4,50 900
33 Renaud Ripart TRO 44 6,51 608
34 Romain Faivre AUX 44 5,98 662
35 Mohamed Abdelmonem NIC 44 5,37 737
36 Matthieu Udol LEN 44 5,37 738
37 Lamine Sy AUX 44 5,02 789
38 Kamory Doumbia BRE 44 4,97 797
39 Montassar Talbi LOR 44 4,40 900
40 Niels Nkounkou NIC 43 5,75 673

Por club

total
# Club Duelos ganados
1 Le Havre 531
2 Brest 514
3 Troyes 501
4 Lorient 488
5 Toulouse 477
6 Auxerre 475
7 Rennes 471
8 Le Mans 458
9 Estrasburgo 457
10 Lille 451
11 Olympique de Marsella 448
12 AS Monaco 448
13 Lens 437
14 PSG 430
15 Paris FC 421
16 Olympique de Lyon 409
17 Angers 407
18 Niza 400