Saltar al contenido

Construcción y posesión

Pases LaLiga 2026/27

Los jugadores por los que más pasa el balón.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Pases Por 90 min Min
1 Renato Veiga VIL 918 83,45 990
2 Pau Cubarsí BAR 899 103,47 782
3 Víctor Chust ELC 890 74,17 1080
4 Rodri BAR 869 112,21 697
5 Pedri BAR 786 83,62 846
6 Dávid Hancko ATM 743 71,67 933
7 Iñigo Vicente RAC 742 69,13 966
8 Aymeric Laporte ATH 716 78,11 825
9 Gerard Martín BAR 711 84,31 759
10 Mario Soriano DEP 692 66,33 939
11 Florian Lejeune RAY 672 58,43 1035
12 Unai López RAY 668 64,71 929
13 Dean Huijsen RMA 665 69,43 862
14 Marcos Alonso CEL 663 85,98 694
15 Yoel Lago CEL 659 62,76 945
16 Marcos Llorente ATM 642 67,19 860
17 Jon Martín RSO 613 60,89 906
18 Pape Gueye VIL 603 67,08 809
19 Eric García BAR 602 87,39 620
20 Catena OSA 599 54,13 996
21 Ibrahima Konaté RMA 597 54,27 990
22 Ángel Recio MAL 593 59,30 900
23 Pablo Fornals BET 584 66,70 788
24 Pepelu VAL 580 51,28 1018
25 Lamine Yamal BAR 579 52,37 995
26 Natan BET 564 56,40 900
27 Matías Dituro ELC 560 46,67 1080
28 Carlos Soler RSO 549 61,53 803
29 Marc Roca BET 548 63,56 776
30 Yuri ATH 543 63,39 771
31 Iván Martín RAC 539 61,48 789
32 Dela LEV 536 63,14 764
33 Pathé Ciss RAY 535 50,95 945
34 Rafita MAL 523 49,76 946
35 Lucien Agoumé SEV 523 43,70 1077
36 Federico Valverde RMA 519 52,42 891
37 Pablo Ramón RAC 518 61,59 757
38 Marc Cucurella RMA 518 55,83 835
39 Sergio Gómez RSO 516 52,42 886
40 Aïssa Mandi LEV 513 52,89 873

Por club

total