Países Bajos · 2026/27
Lesiones y sanciones Eredivisie
Las lesiones y sanciones pueden condicionar una alineación. Aquí ves qué jugadores de Eredivisie no están disponibles en cada club, y por qué motivo.
Lesiones Eredivisie
Actualizado
ADO Den Haag
2 jugadores + 3 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Álex Pozo | Golpe | - | 20 |
| Luka Reischl | Lesión en la ingle | - | - |
| Kilian Nikiema duda | Molestias | 4 | 360 |
| Pascal Mulder duda | Lesión en la cabeza | 4 | 290 |
| Yannick Eduardo duda | Lesión | 3 | 258 |
Ajax
2 jugadores + 5 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Viktor Tsygankov | Lesión | 1 | 73 |
| Kasper Dolberg | Rotura de ligamento cruzado | - | - |
| Julian Brandt duda | Lesión | 3 | 216 |
| Thilo Kehrer duda | Lesión leve | 2 | 176 |
| Steven Berghuis duda | Lesión | - | 16 |
| Anton Gaaei duda | Lesión | - | - |
| Simon Adingra duda | Lesión | - | - |
AZ
8 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Lewis Schouten | Lesión en los isquiotibiales | 4 | 288 |
| Weslley Patati | Lesión | 3 | 270 |
| Wouter Goes | Sin estar en condiciones | 3 | 168 |
| Kees Smit | Lesión en la ingle | - | 57 |
| Jeroen Zoet | Lesión | - | - |
| Jizz Hornkamp | Lesión | - | - |
| Rome-Jayden Owusu-Oduro | Sin estar en condiciones | - | - |
| Stije Resink | Lesión de ligamento cruzado | - | - |
Excelsior
Todos los jugadores disponibles.
FC Groningen
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Travis Hernes | Lesión de tobillo | - | 18 |
| Rijk Janse | Rotura de ligamento cruzado | - | - |
FC Twente
0 jugadores + 4 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Filip Thorvaldsen duda | Lesión | - | - |
| Lars Unnerstall duda | Lesión | - | - |
| Max Bruns duda | Lesión | - | - |
| Stav Lemkin duda | Lesión abdominal | - | - |
FC Utrecht
1 jugador + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Kevin Paredes | Lesión de rodilla | - | - |
| Alonzo Engwanda duda | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
Feyenoord
5 jugadores + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Anis Hadj Moussa | Lesión | 5 | 450 |
| Jeremiah St. Juste | Lesión en la espinilla | 2 | 124 |
| Jakub Moder | Lesión | - | 1 |
| Jordan Bos | Operación de rodilla | - | - |
| Tijme Wessels | Operación de rodilla | - | - |
| Gijs Smal duda | Lesión de tobillo | - | - |
Fortuna Sittard
6 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Guth | Contusión pulmonar | 4 | 255 |
| Lequincio Zeefuik | Lesión en los isquiotibiales | 3 | 196 |
| Edouard Michut | Lesión en los isquiotibiales | 2 | 176 |
| Daley Sinkgraven | Lesión | 1 | 139 |
| Ole Romeny | Esguince de tobillo | - | 45 |
| Ramazan Bayram | Lesión de rodilla | - | - |
Go Ahead Eagles
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Nick Marsman | Lesión de rodilla | - | - |
NEC
2 jugadores + 2 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Perr Schuurs | Lesión en los isquiotibiales | 4 | 214 |
| Bram Nuytinck | Operación de tobillo | - | - |
| Dennis Geiger duda | Lesión | 1 | 76 |
| Emre Mor duda | Lesión en la ingle | - | - |
PEC Zwolle
1 jugador + 2 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Givaro Rahajaän Renwarin | Lesión | - | - |
| Sherel Floranus duda | Lesión en los isquiotibiales | 1 | 24 |
| Filip Krastev duda | Operación del tendón de Aquiles | - | - |
PSV
2 jugadores + 3 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Alassane Pléa | Operación | - | - |
| Sami Ouaissa | Lesión de rodilla | - | - |
| Sergino Dest duda | Molestias | 5 | 416 |
| Ivan Perišić duda | Lesión en la cabeza | 4 | 328 |
| Paul Wanner duda | Lesión en el pie | - | - |
SC Cambuur
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Jamal Amofa | Rotura de ligamento cruzado | - | - |
| Jasper Meijster | Lesión en la mano | - | - |
sc Heerenveen
Todos los jugadores disponibles.
Sparta Rotterdam
3 jugadores + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Michael Brouwer | Lesión de tobillo | 4 | 348 |
| Nick Verschuren | Lesión | 4 | 345 |
| Teo Quintero | Lesión | 2 | 238 |
| Julian Baas duda | Enfermo | 1 | 69 |
Telstar
0 jugadores + 2 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Gerald Alders duda | Lesión | 1 | 84 |
| Rui Mendes duda | Lesión | - | 23 |
Willem II
2 jugadores + 1 en duda
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Amine Lachkar | Lesión en la ingle | - | - |
| Justin Hoogma | Lesión de rodilla | - | - |
| Thomas Didillon-Hödl duda | Lesión en los isquiotibiales | 1 | 90 |
El club no ha comunicado ninguna baja.
Sanciones Eredivisie
3 jugadores| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
|
Etienne Vaessen
|
Un partido más de sanción | 5 | 431 |
|
Hans Hateboer
|
Sancionado | 4 | 398 |
|
Nesto Groen
|
Un partido más de sanción | 1 | 61 |