Países Bajos · 2026/27
Lesiones y sanciones Eredivisie
Las lesiones y sanciones pueden condicionar una alineación. Aquí ves qué jugadores de Eredivisie no están disponibles en cada club, y por qué motivo.
Lesiones Eredivisie
Actualizado
ADO Den Haag
4 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Mylian Jimenez | Lesión | 2 | 121 |
| Luka Reischl | Lesión en la ingle | - | 26 |
| Alejandro Pozo Pozo | Falta de ritmo de competición | - | - |
| Cameron Peupion | Lesión de rodilla | - | - |
Ajax
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Aaron Bouwman | Lesión | 2 | 174 |
| Daley Blind | Lesión | - | - |
| Simon Adingra | Lesión en el pie | - | - |
AZ
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Denso Kasius | Lesión en la ingle | - | - |
| Stije Resink | Lesión de rodilla | - | - |
Excelsior
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Noah Naujoks | No disponible | - | - |
FC Groningen
7 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Wouter Prins | No disponible | 4 | 324 |
| Elvis van der Laan | No disponible | - | 53 |
| Nikolas Brandis | No disponible | - | 43 |
| Travis Hernes | Lesión | - | 28 |
| Malcolm Jeng | Lesión en la pierna | - | - |
| Ryan Metu | Lesión | - | - |
| Tyrique Mercera | Lesión | - | - |
FC Twente
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Kristian Hlynsson | No disponible | - | - |
| Stav Lemkin | Lesión | - | - |
FC Utrecht
6 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Kevin Paredes | No disponible | - | 27 |
| Alonzo Engwanda | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
| Miliano Jonathans | Lesión de rodilla | - | - |
| Noah Ohio | Lesión de rodilla | - | - |
| Oualid Agougil | Problemas de salud | - | - |
| Victor Jensen | Lesión de rodilla | - | - |
Feyenoord
6 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Gonçalo Borges | Golpe | - | 18 |
| Bart Nieuwkoop | Lesión | - | - |
| Gijs Smal | Lesión de tobillo | - | - |
| Jakub Moder | Lesión de rodilla | - | - |
| Jordan Bos | Lesión de rodilla | - | - |
| Thomas Beelen | Fractura de pierna | - | - |
Fortuna Sittard
5 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Siebe Wylin | Lesión | 1 | 75 |
| Yassin Oukili | Lesión en la ingle | - | 52 |
| Iván Márquez | Lesión | - | - |
| Ramazan Bayram | Lesión de rodilla | - | - |
| Sven Simons | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
Go Ahead Eagles
2 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Eus Waayers | No disponible | - | 31 |
| Pim Saathof | Lesión de rodilla | - | - |
NEC
5 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Clement Bischoff | Lesión | 3 | 197 |
| Gonzalo Crettaz | Lesión | 2 | 135 |
| Emre Mor | Lesión | - | 15 |
| Ahmetcan Kaplan | Lesión de rodilla | - | - |
| Deveron Fonville | Lesión de tobillo | - | - |
PEC Zwolle
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Ryan Thomas | Lesión | 3 | 270 |
| Filip Krastev | Lesión en el tendón de Aquiles | - | - |
| Younes Namli | Lesión de rodilla | - | - |
PSV
6 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Adamo Nagalo | Lesión | - | - |
| Alassane Pléa | Lesión | - | - |
| Jerdy Schouten | Lesión de rodilla | - | - |
| Kiliann Sildillia | Lesión | - | - |
| Sam Lammers | Falta de ritmo de competición | - | - |
| Sami Ouaissa | Lesión muscular | - | - |
SC Cambuur
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Nicolas Binder | Lesión | 2 | 212 |
| Daan Visser | Lesión de rodilla | - | - |
| Wout Asselman | No disponible | - | - |
sc Heerenveen
3 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Dirk Proper | Lesión | 3 | 229 |
| Mats Egbring | Lesión | - | - |
| Mees Hilgers | Lesión de rodilla | - | - |
Sparta Rotterdam
1 jugador
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Shunsuke Mito | No disponible | 3 | 270 |
Telstar
Todos los jugadores disponibles.
Willem II
5 jugadores
| Jugador | Motivo | Titularidades | Minutos |
|---|---|---|---|
| Kasper Boogaard | Golpe | 2 | 170 |
| Justin Hoogma | Lesión de rodilla | 1 | 45 |
| Amine Lachkar | Lesión en la ingle | - | - |
| Armin Ćulum | Lesión en el pie | - | - |
| Thomas Didillon-Hödl | Lesión en los isquiotibiales | - | - |
El club no ha comunicado ninguna baja.