Saltar al contenido

Construcción y posesión

Pases Eredivisie 2026/27

Los jugadores por los que más pasa el balón.

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Pases Por 90 min Min
1 Maas Willemsen HEE 899 75,20 1076
2 Peer Koopmeiners AZ 867 72,59 1075
3 Joris Kramer GAE 865 72,08 1080
4 Ramiz Zerrouki TWE 836 70,52 1067
5 Mauro Júnior PSV 823 74,89 989
6 Juho Kilo ADO 806 67,17 1080
7 Youri Baas AJA 803 80,12 902
8 Armando Obispo PSV 780 67,37 1042
9 Bart van Rooij TWE 740 67,14 992
10 Robin Pröpper TWE 732 69,57 947
11 Lewis Schouten AZ 720 65,79 985
12 Mika Mármol FEY 719 61,57 1051
13 Thijmen Blokzijl GRO 710 59,17 1080
14 Jan Plug EXC 699 58,25 1080
15 Ruud Nijstad TWE 695 66,19 945
16 Wouter Goes AZ 693 70,16 889
17 Melle Meulensteen GAE 644 60,69 955
18 Sam Kersten HEE 643 56,08 1032
19 Pascal Mulder ADO 639 57,92 993
20 Abdelnour Soualhia TEL 618 51,50 1080
21 Charles Vanhoutte FEY 602 60,67 893
22 Stijn van Gassel EXC 584 48,67 1080
23 Sergino Dest PSV 583 54,94 955
24 Luciano Valente FEY 582 55,19 949
25 Tsuyoshi Watanabe FEY 580 63,27 825
26 Etienne Vaessen GRO 580 48,42 1078
27 Nils Rossen TEL 579 51,14 1019
28 Finn Stam WIL 575 48,36 1070
29 Casper Widell EXC 571 51,08 1006
30 Marvin Young SPA 571 48,34 1063
31 Tobias Storm NEC 570 61,07 840
32 Ismaël Baouf CAM 568 49,53 1032
33 Oliver Braude HEE 563 53,45 948
34 Kodai Sano PSV 562 55,40 913
35 Bernt Klaverboer HEE 547 45,58 1080
36 Thijs Jansen CAM 544 45,33 1080
37 Marcus Linday HEE 541 60,86 800
38 Matteo Waem ADO 536 60,38 799
39 Rick Meissen EXC 536 44,67 1080
40 Gjivai Zechiël FEY 534 46,66 1030

Por club

total
# Club Pases
1 PSV 6.827
2 Ajax 6.747
3 FC Twente 6.626
4 AZ 6.264
5 Feyenoord 6.126
6 NEC 5.837
7 Go Ahead Eagles 5.670
8 sc Heerenveen 5.657
9 FC Groningen 5.115
10 ADO Den Haag 5.070
11 FC Utrecht 4.975
12 Telstar 4.881
13 Excelsior 4.754
14 Sparta Rotterdam 4.508
15 SC Cambuur 4.395
16 PEC Zwolle 4.348
17 Willem II 4.314
18 Fortuna Sittard 3.957