Saltar al contenido

Minutos y valoración

Minutos jugados Eredivisie 2026/27

Los imprescindibles: ¿quién juega siempre?

Por jugador

Top 40
# Jugador Club Minutos jugados Min
1 Nick Viergever PEC 1.080 1080
2 Jasper Schendelaar PEC 1.080 1080
3 Devin Haen WIL 1.080 1080
4 Stijn van Gassel EXC 1.080 1080
5 Rick Meissen EXC 1.080 1080
6 Jan Plug EXC 1.080 1080
7 Matěj Kovář PSV 1.080 1080
8 Kilian Nikiema ADO 1.080 1080
9 Juho Kilo ADO 1.080 1080
10 Jari De Busser AZ 1.080 1080
11 Thijmen Blokzijl GRO 1.080 1080
12 Mattijs Branderhorst FOR 1.080 1080
13 Justin Hubner FOR 1.080 1080
14 Tjark Ernst FEY 1.080 1080
15 Bernt Klaverboer HEE 1.080 1080
16 Joris Kramer GAE 1.080 1080
17 Thijs Jansen CAM 1.080 1080
18 Bas Kuipers SPA 1.080 1080
19 Ronald Koeman Jr. TEL 1.080 1080
20 Abdelnour Soualhia TEL 1.080 1080
21 Etienne Vaessen GRO 1.078 1078
22 Maas Willemsen HEE 1.076 1076
23 Peer Koopmeiners AZ 1.075 1075
24 Vasilios Zagaritis HEE 1.071 1071
25 Finn Stam WIL 1.070 1070
26 Nicky Souren CAM 1.068 1068
27 Tobias Sommer PEC 1.067 1067
28 Ramiz Zerrouki TWE 1.067 1067
29 Rafik El Arguioui CAM 1.064 1064
30 Marvin Young SPA 1.063 1063
31 Lushendry Martes SPA 1.062 1062
32 Philip Brittijn FOR 1.061 1061
33 Thom van Bergen GRO 1.060 1060
34 Lennard Hartjes EXC 1.059 1059
35 Mika Mármol FEY 1.051 1051
36 Tika de Jonge GRO 1.047 1047
37 Jacob Trenskow HEE 1.046 1046
38 Dani de Wit UTR 1.045 1045
39 Armando Obispo PSV 1.042 1042
40 Marvin Peersman TEL 1.039 1039

Por club

mejor jugador
# Club Minutos jugados
1 PEC Zwolle 1.080
2 Willem II 1.080
3 Excelsior 1.080
4 PSV 1.080
5 ADO Den Haag 1.080
6 AZ 1.080
7 FC Groningen 1.080
8 Fortuna Sittard 1.080
9 Feyenoord 1.080
10 sc Heerenveen 1.080
11 Go Ahead Eagles 1.080
12 SC Cambuur 1.080
13 Sparta Rotterdam 1.080
14 Telstar 1.080
15 FC Twente 1.067
16 FC Utrecht 1.045
17 Ajax 990
18 NEC 880